HS编码:7005210000
海关HS编码 | 70052100.00 |
商品名称 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方法(整块着色、不透明、镶色等);6:状态(是否夹丝);7:形状(板、片);8:工艺(浮法、表面研磨、抛光);9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:规格尺寸(长x宽x厚);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的 |
英文名称 | Other nonwired float glass sheet, coloured throughout the mass(body tinted), opacified, flashed or merely surface ground |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7005] | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7005210000.999 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片(整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70052100.00 | 玻璃色样 | 颜色参照|整块着色|不夹丝|片|背面上色|10x10c |
70052100.00 | ITO镀膜玻璃 | (整块着色不透明、非夹丝,仅表面研磨的浮法玻璃制的) |
70052100.00 | 单层玻璃 | (整块着色不透明、非夹丝,仅表面研磨的浮法玻璃制的) |
70052100.00 | 表面研磨玻璃板 | (整块着色不透明、非夹丝,仅表面研磨的浮法玻璃制的) |
70052100.00 | 中空玻璃 | (整块着色不透明、非夹丝,仅表面研磨的浮法玻璃制的) |
70052100.00 | 浮法茶色玻璃 | (4MM) |
70052100.00 | 着色非夹丝浮法玻璃片 | (NUM2101700片) |
70052100.00 | 茶色浮法玻璃 | (4MM,2000X1500MM) |
70052100.00 | 浮法玻璃已着色 | (厚5MM/12.5KG/平方米) |
70052100.00 | 艺术玻璃 | 装饰用;整块着色;非夹丝;片;浮法;2900*600* |
70052100.00 | 玻璃片 | 15KG/平方米 |
70052100.00 | 玻璃/浮法非夹丝着色不透明 | 不具有吸收层未经其他加工片状2000X1500X4MM |
70052100.00 | 浮珐玻璃 | GLASS |
70052100.00 | 宝石蓝玻璃/整块着色不透明不具吸收层 | 1500X2000X4mm 非夹丝板状浮法 |
70052100.00 | 深绿色浮法玻璃 | 厚度5MM,72X96MM |
70052100.00 | 未加工微晶玻璃板 FLAT GLASS | 规格:964.8*564*4mm |
70052100.00 | 灰色浮法玻璃 | 5.5MM 2134*3210MM |
70052100.00 | 茶玻璃 | ;;;;4/82 2000X1500=10 |
70052100.00 | 5MM欧洲绿浮法玻璃 | 5MM GREEN FLOAT GLASS |
70052100.00 | 玻璃片GLASS PLATE | 2000PCS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70052900.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70051000.00 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.90 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
70053000.00 | 夹丝浮法玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70052900.01 (已作废) | 浮法玻璃 | 千克/平方米 | 0.00 | 查看详情 |