HS编码:6807100000
海关HS编码 | 68071000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 成卷的沥青或类似原料的制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 成卷的沥青或类似原料的制品如石油沥青或煤焦油沥青 | ||||
英文名称 | In rolls | ||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第六十八章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | ||||
品目[6807] | 沥青或类似原料(例如,石油沥青或煤焦油沥青)的制品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6807100000.999 | 成卷的沥青或类似原料的制品(如石油沥青或煤焦油沥青) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
68079000.00 | 其他形状的沥青或类似原料的制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68071000.90 (已作废) | 成卷的沥青或类似原料的制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68071000.01 (已作废) | 聚酯-铜复合胎基改性沥青根阻防水卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |