HS编码:6802939000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6802939000.999 | 其他已加工花岗岩及制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
68029390.00 | | |
68029390.00 | 现代花岗岩石制品 | 建筑用|花岗岩|磨光+火烧|200mm|灰色,米黄,棕 |
68029390.00 | 花岗石规格板 | (1604X600-70X70MM) |
68029390.00 | 花岗岩石板 | (制成品) |
68029390.00 | 花岗岩石 | (制成品) |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯、切、抛光 | (ORION巴西蓝100X12X6CM) |
68029390.00 | 花岗岩水槽,用途家用SILGRANITSINKBLANCOMETRA,材质 | (加工程度高温压制的,规格:860*500*190毫米) |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (IMPALA南非黑27X21X3'') |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (BLACKGALAXY黑金沙30X6X3") |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (215X15X10CM) |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (PARADISO斑马石27X21X3") |
68029390.00 | 中国黑花岗石背板 | (规格不一,经切割打磨抛光) |
68029390.00 | 经四面切割抛光的花岗 | (岩工程板材) |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (BLUEPEARL蓝珍珠3X30X12") |
68029390.00 | 中国黑花岗石底座 | (规格不一经切割打磨抛光) |
68029390.00 | 抛光小碎石 | (花岗岩制装饰用,直径15-25MM) |
68029390.00 | 花岗岩制品 | (墓碑用花岗岩切.锯.抛光) |
68029390.00 | 花岗岩纪念碑已锯,切,抛光 | (WISCOUNTWHITE印度白170*80*3) |
68029390.00 | 花岗石墓碑 | (1组3个简单切割打磨抛光) |
68029390.00 | 花岗石碑石制品 | (大岛石矩型边长:1.5M锯切磨光造型软磨) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
68029110.00 | 大理石,石灰华及蜡石制石刻 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029290.00 | 其他已加工石灰石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029910.00 | 其他石制成的石刻 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029311.00 | 花岗岩制石刻墓碑石 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029190.00 | 其他已加工大理石及蜡石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029319.00 | 其他花岗岩制石刻 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68029990.00 | 其他已加工的石及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
68022190.00 | 经简单切削或锯开的蜡石及制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68021090.00 | 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形(包括正方形),其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68022990.00 | 经简单切削或锯开的其他石及制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |