HS编码:6505901000
| 海关HS编码 | 65059010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 钩编的帽类 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 20.00 | 普通进口税率 | 130.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) | ||||
| 章节 | 第六十五章 帽类及其零件 | ||||
| 品目[6505] | 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽类,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 65059010.00 | 含毛≥23%的化纤制钩编帽 | (非手工,含羊毛或动物细毛≥23%) |
| 65059010.00 | 含丝≥70%丝或绢丝制钩编帽类 | (非手工) |
| 65059010.00 | 全棉帽子,钩编 | (100%棉) |
| 65059010.00 | 含丝70%以下的丝或绢丝制钩编帽 | (非手工) |
| 65059010.00 | 帽子 | (KY钩编的晴纶制GH) |
| 65059010.00 | 全棉帽子,针织 | 100%C CAP |
| 65059010.00 | 腈纶帽子 | ;;100%腈纶 |
| 65059010.00 | 全棉针织婴儿帽 COTTON KNIT | BABY'S HAT |
| 65059010.00 | 全棉针织帽子 | BABIES' 1005C KNIT CAPS |
| 65059010.00 | 女式针织泳帽,82%锦纶18%氨纶. | GIRLS KNIT HAT 4050 |
| 65059010.00 | 全晴针织帽,钩编 | 100%晴纶 |
| 65059010.00 | 棉腈针织帽 | HATS |
| 65059010.00 | 70%棉30%腈针织帽 | HAT |
| 65059010.00 | 女式钩编帽子 | 07W-G123 |
| 65059010.00 | 棉制婴儿针织帽,100%棉 | 100%C KNIT HB UNI CAP STRIPED |
| 65059010.00 | 绣花帽 | ART:HL586 |
| 65059010.00 | 全晴针织帽 | 100%A KNITTED BEANIE |
| 65059010.00 | 棉制钩编帽 | 15-23CM |
| 65059010.00 | 全腈针织帽子 | KNIT HATS |
| 65059010.00 | 化纤制女式钩编帽 | 棉50%腈纶50% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 65050099.00 | 针织帽类及用其他纺织物(条带除外)制成帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65050020.00 | 钩编的帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65050091.00 | 成品毡呢制帽类 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65050010.00 | 发网 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 65051000.00 (已作废) | 发网 | 个/千克 | 15.00 | 查看详情 |
| 65059090.00 (已作废) | 针织帽类及用其他纺织物制成帽类 | 个/千克 | 15.00 | 查看详情 |
| 65059020.00 (已作废) | 成品毡呢制帽类 | 个/千克 | 15.00 | 查看详情 |
