HS编码:6403919190
海关HS编码 | 64039191.90 |
商品名称 | 其他皮革制面的鞋靴(过踝) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:款式(过踝不低于小腿);5:鞋面材料;6:外底材料;7:内底长度;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 双 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他皮革制面的鞋靴(过踝)内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外 |
英文名称 | Short boots with uppers of other leather,covering the ankle but lower than calf, outer soles of rubber or plastic or composition leather, inner soles length less than 24cm, other than sports footwear |
分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
章节 | 第六十四章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 |
品目[6403] | 橡胶、塑料、皮革或再生皮革制外底,皮革制鞋面的鞋靴 |
个人行邮税号(06020200)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6403919190.101 | 其他皮革制面的短筒靴(过踝)(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外)(内底长度小于等于17cm) |
6403919190.102 | 其他皮革制面的短筒靴(过踝)(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外)(内底长度大于17cm,适用于14周岁及以下儿童穿用) |
6403919190.103 | 其他皮革制面的短筒靴(过踝)(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外)(内底长度大于17cm,不适用于14周岁及以下儿童穿用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
64039191.90 | 短靴 | 短靴|100%羊皮|100%橡胶|小于24cm等|MC |
64039191.90 | 女装鞋子 | 过踝不过膝盖|100%牛皮|橡胶底|23.5CM-24 |
64039191.90 | 其他皮革制面的短统靴 | (过踝)(内底<24cm,橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用靴除外) |
64039191.90 | 女装短靴 | 过踝|100%羊皮|橡胶底|23cm|IT |
64039191.90 | 女装足踝靴 | 过踝;100%猪皮;橡胶底;23cm;IT |
64039191.90 | 男装牛皮鞋靴1-13#,女装 | 牛皮鞋靴1-13#等 |
64039191.90 | 女式短统靴FLAT ANKLEBOOT | 型号:3102/102 鞋面:小山羊皮 鞋底:橡胶 |
64039191.90 | 短筒皮鞋 | 合成皮革制,过裸,外底由橡胶制 |
64039191.90 | 牛皮女装靴/反毛皮 | 筒高20-30CM/37-41# |
64039191.90 | 马靴/ML9188,男装 | 牛皮+布,A08.5-B030# |
64039191.90 | 马靴/ML9268,男装 | 牛皮面,A08.5-A12# |
64039191.90 | 工作靴/WL8204 | 男童高筒,牛皮面A085-B055# |
64039191.90 | 羊皮女装靴/反毛绒 | 筒高20-30CM/37-41# |
64039191.90 | 工作靴/WL8206,男装 | 牛皮面B1-B6# |
64039191.90 | 男靴 | (牛绒面,TPR底,过踝) |
64039191.90 | 鞋,短统,橡胶鞋底,牛筋皮鞋面,WESTROOPER。 | 22-23 |
64039191.90 | 青年靴 | (牛绒面,TPR底,过踝) |
64039191.90 | 马靴/ML4886,幼儿高筒 | 牛皮面,A040-A055# |
64039191.90 | 女式短统靴FLAT ANKLE BOOT | 型号:3102/101 鞋面:小山羊皮 鞋底:橡胶 |
64039191.90 | 宝宝靴 | (真皮面,TPR底,过踝) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
64032000.90 | 其他皮革条带为鞋面的皮底鞋 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64031900.90 | 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035900.90 | 皮革制外底的皮革面其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039900.90 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035119.10 | 其他含濒危野生动物皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64035111.90 | 皮革制外底皮革面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64039900.10 | 含濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |
64039119.90 | 其他皮革制面过脚踝但低于小腿的鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64035191.90 | 皮革制外底的皮革面的鞋靴(过踝) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
64031900.10 | 含濒危野生动物皮革制鞋面其他运动鞋靴 | 千克/双 | 0% | 查看详情 |