HS编码:6307900019
海关HS编码 | 63079000.19 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他制标签、服饰辫线及流苏 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(檫光布、抹布、安全带、救生衣、标签等);3:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他制标签、服饰辫线及流苏(含紧身胸衣、鞋及类似品的系带) | ||||
英文名称 | Tags , clothing braid string and fringes of other textile materials, including laces of corsets, shoelaces and similar articles | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6307] | 其他制成品,包括服装裁剪样 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6307900019.999 | 其他制标签、服饰辫线及流苏(含紧身胸衣、鞋及类似品的系带) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63079000.19 | 标牌 | 标牌|100%涤纶制|Sympatex牌,无型号,74000个 |
63079000.19 | 证件悬挂用吊带 | 吊带|涤纶制|PITTAROSSO牌,无型号 |
63079000.19 | 穗 | 穗|100%人造丝|无其他 |
63079000.19 | 标签 | 标签|100%皮革 |
63079000.19 | 国际标准色标 | 对色用标准颜色标签|100%涤纶制|无牌,无型号,10X5CM |
63079000.19 | 主唛 | 主唛|人造革 |
63079000.19 | 洗唛 | 洗唛|100%涤纶 |
63079000.19 | PIP印标 | 衣裤标签|100%涤纶 |
63079000.19 | 洗水唛 | 洗水唛|100%涤纶|无其他 |
63079000.19 | 鞋子ID标签 | 标签|90%尼龙10%PVC |
63079000.19 | 洗标 | 洗标|100%涤纶|无其他 |
63079000.19 | 吊带 | 系带|涤纶制 |
63079000.19 | 床垫横幅 | 标签|100%涤纶 |
63079000.19 | 工艺挂带 | 挂带|100%涤纶 |
63079000.19 | 涤纶标签 | 标签|100%涤纶|无需报 |
63079000.19 | 涤纶鞋垫 | 鞋垫|100%涤纶 |
63079000.19 | 商标 | 标签|EVA制 |
63079000.19 | 压烫标 | 压烫标|PVC10%,棉90% |
63079000.19 | 涤纶针织染色排须 | 排须|100%涤纶 |
63079000.19 | 皮标 | 标签|PU |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63079090.00 | 其他纺织材料制未列名制品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
63071000.00 | 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63079010.90 | 其他口罩 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
63079000.30 (已作废) | 棉制枕壳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
63071000.41 (已作废) | 棉制擦碗布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63071000.49 (已作废) | 其他纺织材料制擦碗布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63079000.10 (已作废) | 口罩 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
63079000.11 (已作废) | 棉制标签、服饰辫线及流苏 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
63071000.30 (已作废) | 棉毛圈织物制酒吧用布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63079000.00 (已作废) | 纺织材料制未列名制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |