HS编码:6302601010
海关HS编码 | 63026010.10 |
商品名称 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(床上用品、餐桌用、盥洗用、厨房用);5:织造方法(针织或钩编、印花、机织、机织刺绣等);6:成分含量;7:品牌(中文或外文名称);8:货号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾含类似毛圈织物的制品 |
英文名称 | Bath towels of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton, knitted or crocheted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
品目[6302] | 床上、餐桌、 盥洗及厨房用的织物制品 |
个人行邮税号(04039900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6302601010.999 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾(含类似毛圈织物的制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63026010.10 | 婴儿针织浴毯 | 床上用品|针织|100%棉|无其他 |
63026010.10 | 棉制针织毛巾 | 盥洗用|针织|100% 棉| |
63026010.10 | 浴巾 | 床上用品|针织|100%棉|MOVIESTAR牌 |
63026010.10 | 棉制浴巾 | 盥洗用|针织|85%棉15%涤纶|MEYUANG牌 |
63026010.10 | 全棉毛巾 | 盥洗用|毛圈等|100%棉 |
63026010.10 | 棉制的浴巾30*56" | 家居用品|针织|100%棉|无其他 |
63026010.10 | 浴巾 | (棉制针织129080213) |
63026010.10 | 浴巾有毛圈棉制,针织 | (100X150CM) |
63026010.10 | 针织浴巾BATHTOWEL100%COTTON | (100%棉) |
63026010.10 | 棉制浴巾 | (针织或钩编的毛圈织物的) |
63026010.10 | 浴巾 | (棉制,针织或钩编毛圈织物的) |
63026010.10 | 棉制浴巾,盥洗用,针织 | (100%棉) |
63026010.10 | 浴巾有毛圈 | (棉制,针织100X150CM) |
63026010.10 | 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 | (含类似毛圈织物的制品) |
63026010.10 | 浴巾BT | 盥洗用;针织;100%棉;2302100等;; |
63026010.10 | 婴儿浴巾 | 用途:小孩子洗澡用;针织;100%棉 |
63026010.10 | 全棉机织浴巾 | 盥洗用,无品牌 |
63026010.10 | 毛巾 | 盥洗用,梭织,毛圈织物,100%棉 |
63026010.10 | 全棉制针织浴巾 | 盥洗用;毛圈织物 |
63026010.10 | 棉制浴条 | 盥洗用,针织,毛圈织物,100%棉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
63029990.90 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63023290.30 (已作废) | 其他化纤无纺织物制床上织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63025190.00 | 棉制其他餐桌用织物制品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
63029100.90 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63023290.90 (已作废) | 化纤制其他床上用织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63023999.10 | 毛制非刺绣床上用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63023199.90 (已作废) | 棉制其他床上用织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63024090.10 (已作废) | 棉制餐桌用织物制品 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
63029910.00 | 亚麻制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63029300.10 | 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |