HS编码:6216000043
海关HS编码 | 62160000.43 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他化纤制非针织运动手套 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:是否浸渍(塑料或橡胶);4:是否为运动手套;5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 双 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他化纤制非针织运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指) | ||||
英文名称 | Other notknitted sports gloves and mittens of manmade fibres, not impregnated with rubber or plastics | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6216] | 分指手套、连指手套及露指手套 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6216000043.999 | 其他化纤制非针织运动手套(非浸渍塑料、橡胶的;含并四指、分四指) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62160000.43 | 化纤制运动手套 | 梭织|非浸渍|运动手套|100%涤纶|KOMBILTD |
62160000.43 | 击剑练习手套 | 梭织|非浸渍橡胶,塑料|击剑运动手套|70%尼龙30% |
62160000.43 | 击剑手套 | 梭织|非浸渍|击剑运动手套|100%聚酯纤维|AF |
62160000.43 | 全涤梭织童滑雪手套 | 梭织|非浸渍|运动手套|100%涤纶|无牌 |
62160000.43 | 滑板手套 | 梭织|非浸渍|运动手套|100%超细纤维|KOSTON |
62160000.43 | 马术手套 | 梭织|无浸渍|为运动手套|100%涤纶|KERBL牌 |
62160000.43 | 机械手套 | 梭织;非浸;运动;58%超纤36%化纤2%棉4%其他; |
62160000.43 | 滑雪手套/化纤机织运动手套 | 机织;;运动手套;30%涤纶70%尼龙布;BURTON |
62160000.43 | 100%涤纶手套 | 车缝|无塑料,橡胶等处理材料|非运动手套|100%涤纶 |
62160000.43 | 化纤制非针织运动手套 | 梭织;非浸渍;运动用;化纤制;无品牌;FR142 |
62160000.43 | 化纤制机织运动手套 | 机织;非浸渍;运动手套;100%尼龙;无品牌,五指款 |
62160000.43 | 化纤制运动机织手套 | 机织|非浸渍|运动手套|82%涤18%弹力纤维|CAS |
62160000.43 | 机织运动滑雪手套 | 梭织|非浸渍|运动手套|100%涤纶|KOMBI牌 |
62160000.43 | 尼龙手套 | 机织|非浸渍|运动手套|80%尼龙20%PU|XTM| |
62160000.43 | 机织运动手套 | 机织|非浸渍|是的|100%涤纶|ARBN |
62160000.43 | 涤纶手套 | 机织|非浸渍|运动手套|80%涤纶20%皮|XTM |
62160000.43 | 滑雪手套 | 机织|非浸渍|运动手套|75%涤纶布25%人造革|RE |
62160000.43 | 化纤制手套 | 梭织|未浸渍|运动手套|100%涤纶|POW |
62160000.43 | 手套 | 机织|未浸渍|是运动手套|100%涤纶|SNOWCEC |
62160000.43 | 涤纶滑雪手套 | 梭织|非浸渍|运动手套|100%涤纶|NICE CAP |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62160000.22 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.39 (已作废) | 棉非针织物制的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.00 | 分指手套、连指手套及露指手套 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
62160000.42 (已作废) | 化纤制非针织物制的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.19 (已作废) | 其他非针织物制成的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.99 (已作废) | 其他纺织材料制非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.41 (已作废) | 化纤制非针织物制的运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.49 (已作废) | 其他化纤制非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.24 (已作废) | 其他浸渍塑料/橡胶非针织非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
62160000.91 (已作废) | 其他纺织材料制非针织运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |