HS编码:6210400013
海关HS编码 | 62104000.13 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 用塑料等处理的化纤制男式长、短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(上衣、长裤、短裤等);4:类别(男式);5:处理材料(塑料、橡胶);6:成分含量;7:品牌;8:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用塑料等处理的化纤制男式长、短裤(滑雪裤除外) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ trousers and shorts of manmade fibres, treated with plastic (other than ski trousers) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6210] | 用品目5602、5603、5903、5906或5907的织物制成的服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6210400013.999 | 用塑料等处理的化纤制男式长、短裤(滑雪裤除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62104000.13 | 男童滑雪裤 | 梭织|滑雪裤|男式|PU贴膜|100%涤纶|Bergs |
62104000.13 | 用塑料等处理的化纤制男式长裤 | 梭织|长裤|男式|塑料|100%涤纶|无牌|无其他 |
62104000.13 | 化纤制男式工作背带裤 | 梭织|背带裤|男式|塑料等|100%涤纶|无品牌|无需 |
62104000.13 | 化纤制男式裤子 | 机织;裤子;男式;60%聚氨基甲酸酯;100%涤纶;K |
62104000.13 | 用塑料等处理的化纤制其它男式长裤 | 梭织|长裤|男式|塑料|85%尼龙15%氨纶|品牌DK |
62104000.13 | 用塑料等处理的化纤制其它儿童长裤 | 梭织|长裤|儿童|塑料|85%尼龙15%氨纶|品牌DK |
62104000.13 | 男童梭织短裤 | 梭织|短裤|男童|表面经塑料防水涂层处理|100%涤纶 |
62104000.13 | 化纤制男雨裤 | 梭织|雨裤|男式|PU|50%PU50%PET|无品牌 |
62104000.13 | 儿童化纤制涂层裤子 | 梭织|裤子|儿童|塑料|95%涤纶5%氨纶|SKOGS |
62104000.13 | 男童PU涂层裤子 | 梭织|裤子|男童|PU涂层|100%涤纶|KOZIKI |
62104000.13 | 涤纶PU雨裤 | 梭织|雨裤|男式|PU|70%PU30%涤纶|无品牌 |
62104000.13 | 男装短裤 | 机织;短裤;男式;聚氨酯涂层;100%化纤;ICC |
62104000.13 | 化纤制男式涂层长裤 | 梭织;长裤;男式;PU;100%涤;CROSS牌 |
62104000.13 | 男式PU涂层背带裤 | 梭织|背带裤|男式|PU涂层|100%涤纶|PANOP |
62104000.13 | 反光雨裤 | 梭织|裤子|男式|PU涂层|100%涤纶|无品牌 |
62104000.13 | 男式雨裤 | 梭织|长裤|男式|PU涂层|100%涤|CORREOS |
62104000.13 | 橡胶处理的化纤制男长裤 | 梭织|长裤|男式|橡胶|100%涤纶|NORTHPEA |
62104000.13 | 用塑料处理的化纤制男长裤 | 梭织|长裤|男式|塑料处理|90%涤纶10%尼龙|LA |
62104000.13 | 男化纤制压胶长裤 | 梭织|长裤|男式|塑料处理|100%涤纶|MEC品牌 |
62104000.13 | 男滑雪裤 | 梭织|长裤|男式|PU贴膜|100%涤纶|Maier |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62102000.21 (已作废) | 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.39 (已作废) | 其他用塑料或橡胶等处理棉制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.99 (已作废) | 用塑料等处理的其他纺材制女服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62105000.11 (已作废) | 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62102000.19 (已作废) | 其他用塑料或橡胶处理化纤制男外装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62101090.00 | 其他纺织材料制用税目56.02或56.03的织物制成的服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62104000.00 | 用塑料等处理的其他纺材制男服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62101090.20 (已作废) | 其他材料制一次性或医用无纺服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62104000.19 (已作废) | 用塑料等处理的化纤制其他男式服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |