HS编码:6207110000
海关HS编码 | 62071100.00 |
商品名称 | 棉制男式内裤及三角裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(内衣背心、内裤、三角裤、长睡衣等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 棉制男式内裤及三角裤 |
英文名称 | Men's or boys' underpants and briefs of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6207] | 男式背心及其他内衣、内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6207110000.999 | 棉制男式内裤及三角裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62071100.00 | 棉制内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|OORIK牌 |
62071100.00 | 棉制机织男式内裤 | 机织|内裤|男式|95% 棉 5% 氨纶|ZARA |
62071100.00 | 棉制机织男童内裤 | 机织|内裤|男童|100% 棉|ZARA| |
62071100.00 | 男式全棉梭织内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|MORLEY|无其他 |
62071100.00 | 男短裤 | 梭织|短裤|男士|100%棉|H.I.S |
62071100.00 | 全棉男式内衣 | 梭织|内衣|男式|100%棉|无品牌 |
62071100.00 | 全棉梭织男式短裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|无牌 |
62071100.00 | 棉制男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|PAULSMITH牌 |
62071100.00 | 棉制男内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|AIK |
62071100.00 | 棉制梭织男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|GEF |
62071100.00 | 全棉梭织男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|无牌 |
62071100.00 | 梭织短裤 | 梭织|短裤|男式|100%棉|GUASCH |
62071100.00 | 全棉男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|无品牌 |
62071100.00 | 棉制男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|KEDAKV牌 |
62071100.00 | 男式内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|NYANCHU |
62071100.00 | 男士内裤 | 梭织|内裤|男式|100%棉|NYANCHU |
62071100.00 | 男内裤 | (100%全棉梭织) |
62071100.00 | 全棉非针织男内裤 | (C100%) |
62071100.00 | 全棉梭织内裤男式 | (100%CMEN'STRUNKS) |
62071100.00 | 棉制三角裤 | (非针织或钩编的,男式) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62072990.91 | 其他材料制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.19 | 丝制其他男式内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.21 | 丝制男式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079990.99 | 其他材料制男睡衣、浴衣、晨衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.11 | 丝制男式内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072910.99 | 其他含丝<70%男童长睡衣/睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62072990.10 | 毛制男式长睡衣及睡衣裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079920.29 | 其他化纤制男浴衣、晨衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079910.29 | 丝制其他男式非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62079100.19 | 棉制其他男童非内衣式背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |