HS编码:6206900099
海关HS编码 | 62069000.99 |
商品名称 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫 |
英文名称 | Other women's or girls' shirts of other textile materials |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6206] | 女衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6206900099.101 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫(衬衫) |
6206900099.102 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫(童装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62069000.99 | 女式长袖衬衫 | 梭织|衬衫|女式|亚麻100%|无品牌 |
62069000.99 | 麻制女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%麻|品牌LIGHT |
62069000.99 | 其他纺织材料制女成人衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|ELENAMIRO| |
62069000.99 | 纯亚麻女士衬衣 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|QURBRAMAR|无 |
62069000.99 | 其他材料制女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%苎麻|无牌 |
62069000.99 | 亚麻制机织女式衬衫 | 机织|衬衫|女式|55%亚麻45%棉|mango |
62069000.99 | 亚麻制女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|AUTHENTIC E |
62069000.99 | 女士衬衫 | 无需报 |
62069000.99 | 纯亚麻女式衬衣 | 梭织|衬衣|女式|100%亚麻|BASEFIELD牌 |
62069000.99 | 梭织女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%麻|alarcityako |
62069000.99 | 纯亚麻女式梭织衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|OLTRE|无其他 |
62069000.99 | 女式梭织衬衫 | 梭织|衬衫|女式|55%苎麻45%棉|无牌 |
62069000.99 | 100%亚麻梭织女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|AIGLE牌|无需报 |
62069000.99 | 梭织麻棉制女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|55%麻45%棉|无品牌 |
62069000.99 | 亚麻女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|55%亚麻 45%人棉|silenc |
62069000.99 | 麻100%梭织女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%麻|SM2 |
62069000.99 | 女成人衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|YARRATRAIL |
62069000.99 | 麻制女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%棉|ISIN |
62069000.99 | 女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%麻|CAN |
62069000.99 | 女装衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%亚麻|IT牌|无需报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62069000.10 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62069000.30 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.90 | 其他化学纤维制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.20 | 化纤制女成人及7-16号女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62063000.10 | 棉制女成人及7-16号女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.19 | 化学纤维制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.30 | 化学纤维制女童游戏套装衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62069000.20 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62064000.11 | 化学纤维制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62069000.91 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |