HS编码:6204620099
海关HS编码 | 62046200.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他棉制女式短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他棉制女式短裤 | ||||
英文名称 | Other women’s shorts of cotton | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204620099.999 | 其他棉制女式短裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046200.99 | 98%棉2%弹力梭织女短裤 | 梭织|短裤|女式|98%棉2%弹力|LACOSTE |
62046200.99 | 99%棉1%弹力女短裤 | 梭织|短裤|女式|99%棉1%弹力|silver牌|无 |
62046200.99 | 棉制女装短裤 | 梭织|短裤|女式|99%棉1%氨纶|OODJI|无其他 |
62046200.99 | 女装梭织短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|IT |
62046200.99 | 女式全棉梭织短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|CARLA F|无需报 |
62046200.99 | 女式棉制背带短裤 | 梭织|短裤|女式|83%棉16%涤纶1%氨纶|WALL |
62046200.99 | 女童梭织短裤 | 童梭织短裤 |
62046200.99 | 棉混制女短裤 | 机织;短裤;女式;95%棉5%氨纶;无牌 |
62046200.99 | 梭织100%棉女式短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|品牌GEISHA |
62046200.99 | 棉化纤女童短裤 | 梭织|短裤|女童|75%棉23%涤纶2%氨纶|FOX |
62046200.99 | 梭织女装短裤 | |CHLOE |
62046200.99 | 梭织女式背带短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|NEW LOOK |
62046200.99 | 机织女式长裤 | 梭织|长裤|女式|97%棉3%氨纶|LIBRE |
62046200.99 | 女式梭织背带短裤 | 梭织|背带短裤|女式|100%棉|repipi arm |
62046200.99 | 女童裤 | 梭织|裤子|童装|100%棉|WARIARJUE |
62046200.99 | 梭织女装棉混纺短裤 | 梭织|短裤|女式|75%棉24%涤纶1%氨纶|FOX |
62046200.99 | 机织牛仔短裤 | 机织|短裤|女式|100%棉|LIRE |
62046200.99 | 机织女式短裤 | 机织|短裤|女式|100%棉|NEW LOOK |
62046200.99 | 全棉梭织女式短裤 | 梭织|短裤|女式|100%棉|PINKLATTE |
62046200.99 | 棉制梭织女式中裤 | 梭织|中裤|女式|98%棉2%氨纶|SAVAGE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.24 (已作废) | 合纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |