HS编码:6204620021
海关HS编码 | 62046200.21 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制女式长裤、马裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制女式长裤、马裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ trousers and breeches of cotton, containing 15% or more by weight of down or feathers, down content rate not less than 35%, or containing 10% or more by weight of down | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204620021.999 | 棉制女式长裤、马裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046200.21 | 棉制女式长裤 | (羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%) |
62046200.21 | 棉制女式马裤 | (含羽绒≥10%) |
62046200.21 | 棉制女式裤子 GIRL'S | 97%COTTON 3%ELASTANE WOVEN TROUSERS |
62046200.21 | 棉制女裤 | 900KGS/M/L |
62046200.21 | 全棉女童裤 | GIRLS' PANT |
62046200.21 | 梭织女长裤,品:Y-3,56%羽绒 | 型号:0006 |
62046200.21 | 棉长裤,女式 | 100%棉,梭织 |
62046200.21 | 棉制女裤,梭织,长裤 | 97%棉3%氨纶 |
62046200.21 | 棉制梭织女童裤 | 95%棉4%涤纶1%氨纶 |
62046200.21 | 女童棉制梭织裤子 | 100%棉 |
62046200.21 | 女装裤子 | LADIES WOVEN PANT |
62046200.21 | 棉制女裤 PANTS | 2 |
62046200.21 | 棉制女式裤子 | 98%棉2%弹力 AUTHENTIC牌 |
62046200.21 | 弹力长裤 | BELLE MAISON)型号:1792646/395 |
62046200.21 | 童裤 | FK-S810 |
62046200.21 | 长裤 | 30CTNS WOMEN TROUSER |
62046200.21 | 女童灯芯绒长裤 | GIRL'S PANTS |
62046200.21 | 棉混纺梭织女童裤 | OHTH8231G-0 |
62046200.21 | 全棉梭织女装长裤 | 0.45-0.9KG/条/棉85%以上 |
62046200.21 | 女式棉制长裤,梭织 | 85%棉15%羽绒 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.24 (已作废) | 合纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |