HS编码:6204599099
海关HS编码 | 62045990.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制其他女式裙子及裙裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制其他女式裙子及裙裤 | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ skirts and divided skirts of other textile materials | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204599099.999 | 其他材料制其他女式裙子及裙裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62045990.99 | 麻棉女裙 | 梭织|半身裙|女式|60%麻40%棉|goa牌 |
62045990.99 | 100%亚麻梭织女式半裙 | 梭织|半裙|女式|100%亚麻|ELENAMIRO |
62045990.99 | 梭织半裙 | 梭织|半裙|女式|100%聚氨基甲酸乙酯|TRISTA |
62045990.99 | 半裙 | 机织|半裙|女式|70%麻,30%桑蚕丝|Acne牌| |
62045990.99 | 100%麻梭织女式裙子 | 梭织|裙子|女式|100%亚麻|MAXSTUDIO.C |
62045990.99 | 女式梭织半截裙 | 梭织|半截裙|女式|100%亚麻|SIMONS牌|无其 |
62045990.99 | 女装梭织短裤 | 梭织|短裤|女式|100%PU|FrenchCon |
62045990.99 | 100%麻女式短裙 | 梭织|短裙|女式|100%麻|SCERVINOSTR |
62045990.99 | 苎麻女式短裙 | 梭织|短裙|女式|100%苎麻|无品牌|无需报 |
62045990.99 | 麻制梭织女裙 | 梭织|裙子|女式|麻60%棉40%|solenskr |
62045990.99 | 麻制女裙 | 梭织,裙子,女式,L63%C37%,ARAMIS |
62045990.99 | 亚麻制机织女式裙子 | 机织|裙子|女式|55%亚麻,45%粘纤|MANGO |
62045990.99 | 半截裙 | |
62045990.99 | 女裙 | ;;;55%麻45%人丝梭织便服式;欧码 |
62045990.99 | 梭织女式短裙 | 梭织|短裙|女式|100%苎麻|DOT&STRIPES |
62045990.99 | 机织女式短裙 | 梭织|短裙|女式|65%人棉30%棉5%氨纶|SMOR |
62045990.99 | 机织半身裙 | 梭织|半身裙|女式|55%麻45%棉|LIBRE |
62045990.99 | 梭织女式长裙 | 梭织|长裙|女式|100%麻|DOT&STRIPES |
62045990.99 | 亚麻混纺女梭织裙子 | 梭织短裙女式54%亚麻42%人造丝4%弹力丝欧码DKN |
62045990.99 | 梭织麻棉制女裙 | 梭织|裙子|女式|55%麻45%棉|BAYFLOW |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.24 (已作废) | 合纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |