HS编码:6204230099
海关HS编码 | 62042300.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合成纤维制其他女式便服套装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合成纤维制其他女式便服套装 | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ ensembles of other synthetic fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204230099.999 | 其他合成纤维制其他女式便服套装 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62042300.99 | 100%涤女童套装(上衣+半裙) | 梭织|套装|女童|100%涤纶|CATHERINE C |
62042300.99 | 涤纶制女二件套 | 梭织|上衣+裙子二件套|女式|100%涤纶|NEW K |
62042300.99 | 长袍 | 机织|便服套装|女式|100%聚酯纤维|Fashion牌|无型号 |
62042300.99 | 梭织合成纤维制女式便服套装 | 梭织|便服套装|女式|100%涤|JESSICA LO |
62042300.99 | 女式梭织套装 | 梭织|便服套装|女式|100%涤纶|无牌 |
62042300.99 | 梭织女式套装 | 梭织|上衣+短裙|女式|100%涤纶|SHELLNA牌 |
62042300.99 | 化纤制机织女式便服套装,无品牌 | 涤纶100%,943001 |
62042300.99 | 化纤制女式套装 | 梭织|便服套装|女式|95%涤纶5%PU|RYURYU |
62042300.99 | 女式梭织棉衣 | LONG |
62042300.99 | 女童梭织套装 | 梭织|便服套装|女童|100%尼龙|TRASULZ |
62042300.99 | 女式便服套装 | 梭织|便服套装|女式|88%涤纶9%人造棉3%弹力|无 |
62042300.99 | 女式全涤梭织套装 | 梭织|套装|女式|100%涤纶|无品牌 |
62042300.99 | 梭织女套装 | 梭织|便服套装|女式|72%涤纶28%人造丝|soup |
62042300.99 | 化纤女套装 | 机织;种类:便服套装;类别:女式;涤纶100%;无牌 |
62042300.99 | 女式梭织便服套装 | 4%氨纶|无牌 |
62042300.99 | 女式套装 | 梭织|上衣+裙子|女式|65%棉35%涤纶|haoji |
62042300.99 | 女便服套装 | 梭织|便服套装|女式|80%涤纶20%粘胶|NEW K |
62042300.99 | 女装套装 | 梭织|套装|女式|95%聚酯纤维5%氨纶|IT牌|无需 |
62042300.99 | 合纤女两件套 | 梭织|便服套装|女式|100%涤纶|ANG牌 |
62042300.99 | 女童套装(上衣+半裙) | 梭织|套装(上衣+半裙)|女童|100%涤纶|CATH |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.24 (已作废) | 合纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |