HS编码:6203429091
海关HS编码 | 62034290.91 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制男式短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制男式短裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ shorts of cotton, containing 15% or more by weight of down or feathers, down content rate not less than 35%, or containing 10% or more by weight of down | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203429091.999 | 棉制男式短裤(羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%,或含羽绒≥10%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62034290.91 | 梭织100%棉男童短裤 | 梭织|短裤|男童|100%棉|EPICTHREAD |
62034290.91 | 男装短裤 | 梭织|短裤|男式|100%棉|IT牌|无需报 |
62034290.91 | 男式短裤 | 梭织|短裤|男式|100%棉|G.U.T|男式短裤 |
62034290.91 | 男童短裤 | 梭织|短裤|男童|100%棉|CIRCUS |
62034290.91 | 棉制男式短裤 | 梭织|短裤|男式|59%棉41%尼龙|ONEILL牌 |
62034290.91 | 棉制男式短裤 | (羽绒和水禽毛≥15%且含绒率≥35%) |
62034290.91 | 棉制男式短裤 | (含羽绒≥10%) |
62034290.91 | 男裤 | JR CAPGANG SHORTS |
62034290.91 | 全棉梳织布男装短裤/牛仔 | 0.15-0.95KG/条 |
62034290.91 | 棉制其他男式短裤 | MEN'S COTTON/NYLON TWILL WOVEN CARGO CAPRI(WSELF-F |
62034290.91 | 棉制男式短裤,无品牌 | 80%C20%N MENS SHORTS |
62034290.91 | 全棉男童短裤 | BOY'S SHORTS |
62034290.91 | 男式全棉短裤 | MEN'S BERMUDA COTTON |
62034290.91 | 男童裤 | JR CAPGANG SHORTS |
62034290.91 | 全棉男式短裤 | 1 |
62034290.91 | 棉制男式短裤 | 100%COTTON |
62034290.91 | 男短裤 | 80%COTT20%NY MENS SHORTS |
62034290.91 | 棉制男童短裤 | (100%棉) |
62034290.91 | 梭织棉布男短裤/坐围35-40"X | 外长20-25"/0.18KG/条 |
62034290.91 | 男全棉短裤 | 梭织 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |