HS编码:6203429019
海关HS编码 | 62034290.19 |
商品名称 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 |
英文名称 | Other boys' bib and brace overalls of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(04010200)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203429019.999 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62034290.19 | 100%棉男童背带裤 | 机织,STYLE#BWA0011 |
62034290.19 | 棉制梭织男童背带裤 | 梭织|背带裤|男童|100%棉|OSHKOSH |
62034290.19 | 棉制男童护胸背带工装裤 | (带防寒衬里除外) |
62034290.19 | 棉制机织男童背带裤 | 机织|背带裤|男式|100%棉|ZARA |
62034290.19 | 男童工装背带裤 | 梭织;背带裤;男童;100%棉;ELFIEUK |
62034290.19 | 混纺梳织男童连衣裤 | (大0.06,小0.03)KG/件 |
62034290.19 | 棉制男童护胸背带工装裤 | PANTS |
62034290.19 | 棉制男童裤 BOY'S 100%C WOVEN | BIB-BRACE OVERALL |
62034290.19 | 棉制男童背带裤 | BOYS GALLUS PANTS |
62034290.19 | 机织男童背带裤 | C100% |
62034290.19 | 小童全棉机织斜布工人裤 | 100%棉 |
62034290.19 | 棉制梭织男童背带裤 | KIDS KENVELO 70%棉30%涤纶 |
62034290.19 | 棉制男童连体裤 | BOYS COTTON OVERALL |
62034290.19 | 男式儿童吊带裤套装 | 成:100%棉,品CLASSIC TEDDY,不带防寒衬里 |
62034290.19 | 棉制男式吊带裤 | BOY'S 100%C WOVEN BIBPANT |
62034290.19 | 全棉梭织男童工人裤 | (MC.BABY牌) 规格:2-7码 100%棉 |
62034290.19 | 梭织棉制男童背带裤 | 100%C OVERALLS |
62034290.19 | 小童全棉机织牛仔工人裤A | BOB牌,100%棉 |
62034290.19 | 棉制其他男童护胸背带工装裤 | DENIM SHORTALL |
62034290.19 | 棉制男童工装裤 | 梭织 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |