HS编码:6203399031
| 海关HS编码 | 62033990.31 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他人造纤维制男式上衣 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他人造纤维制男式上衣(工业及职业用) | ||||
| 英文名称 | Men’s or boys’ jackets and blazers of artificial fibres,industrial and occupational use | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6203399031.999 | 其他人造纤维制男式上衣(工业及职业用) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62033990.31 | 男工作服,梭织,男式 | (65%粘胶35%棉) |
| 62033990.31 | 男式西服上衣 | 机织|西服上衣|男式|尼龙|爱马仕 |
| 62033990.31 | 男式上衣 | 机织;上衣;男式;100%尼龙;爱马仕 |
| 62033990.31 | 男式大衣 | 机织;大衣;男式;尼龙制;爱马仕 |
| 62033990.31 | 男上衣,梭织 | 100%人造丝 |
| 62033990.31 | 化纤制男式茄克衫MEN'S POLYESTER | WOVEN JACKET DB-239 |
| 62033990.31 | 化纤制男式夹克衫 | POLY MENS GARMENTS |
| 62033990.31 | 厨师服(化纤) | COOKING CLOTHES |
| 62033990.31 | 工作衣 | JACKET |
| 62033990.31 | 人造丝羊毛涤混纺梭织男西服上衣 | 人造丝66%涤18%羊毛16%欧码,单排扣 |
| 62033990.31 | 无尘茄克 | MEN'S JACKET |
| 62033990.31 | 梭织男西服上衣 | 精梳羊毛35人造丝65亚码/TMJ1-8113 |
| 62033990.31 | 化纤制男式夹克 | 外层100%尼龙,内层100%聚酯 |
| 62033990.31 | 化纤制梭织男上衣 | GARMENTS |
| 62033990.31 | 防静电工作服 | 无型号 |
| 62033990.31 | 涤纶男西便装 | 381102 |
| 62033990.31 | 男上衣 | R-51%,C-49%,156CM,154G |
| 62033990.31 | 梭织男上衣,工作服 | 100%涤纶 |
| 62033990.31 | 华服 | 化纤制 |
| 62033990.31 | 涤纶男式上衣 | 381101-00 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034390.61 | 其他合纤制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
