HS编码:6203391090
海关HS编码 | 62033910.90 |
商品名称 | 丝制男式上衣 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(上衣);6:类别(男式);7:成分含量;8:是否全开襟;9:是否有拉链;10:品牌(中文或外文名称);11:货号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 丝制男式上衣含丝70%以下 |
英文名称 | Men's or boys' jackets and blazers of silk, containing less than 70% by weight of silk |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(04010100)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203391090.999 | 丝制男式上衣(含丝70%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62033910.90 | 男式西服上衣 | 梭织|西服上衣|男式|56%真丝24%亚麻20%棉|N |
62033910.90 | 夹克 | 梭织|上衣|男式|60%丝40%羊毛|CANAIL牌 |
62033910.90 | 梭织男装夹克 | 梭织|夹克|男式|52%丝48%棉|ATELIER H |
62033910.90 | 丝制男式西服式上衣 | 梭织;上衣;男式;羊毛48%丝52%;CHRISTIA |
62033910.90 | 男式西服式上衣裁片 | (28%WOOL44%SILK28%POLY) |
62033910.90 | 男式西服式上衣 | (46%WOOL54%SILK) |
62033910.90 | 丝涤毛纺男西服上衣 | (27%毛27%涤46%丝) |
62033910.90 | 男式休闲上衣 | (55%SILK/45%WOOL) |
62033910.90 | 丝制男式上衣 | (丝<70%) |
62033910.90 | 男式西服式上衣 | (48%WOOL52%SILK) |
62033910.90 | 梭织男西服上衣裁片 | (精梳羊毛37涤24丝39/58片/件) |
62033910.90 | 男式梭织便服短上衣 | (48%羊毛52%真丝) |
62033910.90 | 丝麻毛纺男西服上衣 | (丝40%麻35%毛25%) |
62033910.90 | 男西服单上衣 | (28%毛31%涤41%丝幅宽58/60英寸) |
62033910.90 | 梭织男装西装上衣 | 梭织;西装上衣;男式;59%桑蚕丝41%棉;it |
62033910.90 | 男装梭织西装上衣52%真丝48%羊毛 | DUMZJKD3233-1274DS 续 |
62033910.90 | 丝混纺布男上衣 | 44"X32"X24"-46"X34"X26" |
62033910.90 | 男装梭织西装上衣38%真丝37%麻 | 25%羊毛 S.T.Dupont牌DUMZJKD3245S-1798ES |
62033910.90 | 40%丝35%亚麻25%羊毛制男式西服上衣 | 单上衣/A-03 |
62033910.90 | 丝制机织男上衣MEN'S JACKET, | SILK51%CASHMERE49% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |