HS编码:6114200029
海关HS编码 | 61142000.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制针织或钩编女式TOPS | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);4:类别(男式、女式、儿童);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制针织或钩编女式TOPS | ||||
英文名称 | Knitted or crocheted women’s TOPS, of cotton | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6114] | 针织或钩编的其他服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6114200029.999 | 棉制针织或钩编女式TOPS |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61142000.29 | 棉100%女吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|100%棉|COSOI牌 |
61142000.29 | 棉制针织女童TOPS | 针织,非起绒|套头衫|女童|100%棉|CANADA |
61142000.29 | 女童针织吊带衫 | 针织|吊带衫|女童|92%棉8%弹力|BYBLOS|女 |
61142000.29 | 棉制针织女童吊带衫 | 针织|吊带衫|女童|100%棉|CARTER'S|无其 |
61142000.29 | 女式TOP | 针织|TOP|女式|100%棉|品牌ETCOMPAN |
61142000.29 | 女装运动衫 | 需报 |
61142000.29 | 针织女装TOPS | 针织|TOPS|女式|100%棉|CHLOE |
61142000.29 | 针织女装TOP | 针织|TOP|女式|100%棉|IT |
61142000.29 | 女士针织TOPS | 针织|TOPS|女式|80%棉20%尼龙与100%人造 |
61142000.29 | 女背心 | 针织|背心|女式|100%棉|CLUBMONACO牌 |
61142000.29 | 吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|60%棉40%涤纶|PIPER|吊 |
61142000.29 | 女式针织TOP | 针织|TOP|女式|95%棉5%氨纶|NENETTE牌 |
61142000.29 | 棉制针织女式吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|棉54%涤纶35%麻11%|无牌 |
61142000.29 | 女吊带衫 | 针织,非起绒|吊带衫|女式|95%棉5%氨纶|TOTT |
61142000.29 | 针织女式TOPS | 针织|TOPS|女式|100%棉|BVBA |
61142000.29 | 针织女吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|94%棉6%弹力|DANNYANN |
61142000.29 | 棉制女式TOPS | 钩编|TOPS|女式|100%棉|TOFFEE&APP |
61142000.29 | 棉制女式针织top衫 | |MARC |
61142000.29 | 80%棉15%涤5%氨纶女童吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|80%棉15%涤5%氨纶|SUPE |
61142000.29 | 花边衣服 | 针织,非起绒|吊带背心|女式|100%棉|无品牌|无其 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61143000.30 (已作废) | 化纤针织或钩编其他运动服 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61143000.90 | 化纤制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.29 (已作废) | 化纤针织或钩编女式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61142000.19 (已作废) | 棉制针织或钩编其他连身裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61142000.90 | 棉制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61142000.22 | 棉制针织或钩编其他男童TOPS | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61149090.00 | 其他纺织材料制其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.40 (已作废) | 化纤针织或钩编夏服、水洗服 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61149010.00 | 毛制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61142000.11 | 棉制针织或钩编儿童非保暖连身裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |