HS编码:6114200011
海关HS编码 | 61142000.11 |
商品名称 | 棉制针织或钩编儿童非保暖连身裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);6:类别(男式、女式、儿童);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 棉制针织或钩编儿童非保暖连身裤 |
英文名称 | Knitted or crocheted childrens' overall of cotton, nonthermal |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6114] | 针织或钩编的其他服装 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6114200011.999 | 棉制针织或钩编儿童非保暖连身裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61142000.11 | 女童95%棉5%莱卡针织连身衣 | 针织|连身衣|女童|95%棉5%莱卡|无牌 |
61142000.11 | 男童连身裤 | 针织|连身裤|男童|69%棉31%涤纶|BYBY ES |
61142000.11 | 女童棉制针织连体裤 | 针织|连体裤|女童|100%棉|无品牌 |
61142000.11 | 棉制针织男童连体衣 | 针织|连体衣|男童|100%棉|无品牌|无其他 |
61142000.11 | 棉制针织女童连体裤 | 针织|连体裤|女童|100%棉|CHICCO |
61142000.11 | 棉制女童针织连体裤 | 针织|连体裤|女童|95%棉5%氨纶|GARCIA|无 |
61142000.11 | 棉制针织女童连体衣 | 针织|连体衣|女童|100%棉|无品牌|无其他 |
61142000.11 | 棉制针织女童连体裤 | 针织|连体裤|女童|100%棉|ZARA |
61142000.11 | 女童针织连体裤 | 针织;连体裤;女童;60%棉40%粘胶;3SUISS |
61142000.11 | 100%棉女童针织连衣裤,田鸡裤婴儿穿的 | 100%C GIRLS KNIT PANTS |
61142000.11 | 棉针织中童连身裤 | 100%棉 |
61142000.11 | 全棉针织女童连身衣 | 吊带 |
61142000.11 | 棉针织女童连身裤 | 95%棉5%拉架 |
61142000.11 | 棉制女童连身裤 | GIRLS KNITTED ROMPER |
61142000.11 | 全棉针织儿童连身裤 | CHILDRENS BODY |
61142000.11 | 童连衣裤 | CB-S822 |
61142000.11 | 小童全棉针织连衣裤 | 女性/92CM以上/0.15KG/件 |
61142000.11 | 棉制女式针织连衣裤 | GIRLS 95%C5%SP KNIT SHORTALL |
61142000.11 | 全棉针织男童连衣裤 | BOY'S PANT |
61142000.11 | 男童全棉针织连身裤 | 70-160 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61143000.30 (已作废) | 化纤针织或钩编其他运动服 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61143000.90 | 化纤制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.29 (已作废) | 化纤针织或钩编女式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61142000.19 (已作废) | 棉制针织或钩编其他连身裤 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61142000.90 | 棉制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61142000.22 | 棉制针织或钩编其他男童TOPS | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61149090.00 | 其他纺织材料制其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61143000.40 (已作废) | 化纤针织或钩编夏服、水洗服 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61149010.00 | 毛制针织或钩编其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61142000.29 (已作废) | 棉制针织或钩编女式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |