HS编码:6109909040
海关HS编码 | 61099090.40 |
商品名称 | 化纤制针织或钩编内衣 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:类别(男式、女式、男女同款);6:是否有领;7:是否有扣;8:是否有拉链;9:成分含量;10:品牌(中文或外文名称);11:货号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 化纤制针织或钩编内衣 |
英文名称 | Underwear,of manmade fibres,knitted or crocheted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6109] | 针织或钩编的T恤衫、汗衫及其他背心 |
个人行邮税号(04010300)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6109909040.999 | 化纤制针织或钩编内衣 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61099090.40 | 女装背心(内衣) | 针织|背心(内衣)|女式|52%莫代尔48%棉|IT牌 |
61099090.40 | 化纤制女式针织内衣 | 针织|内衣|女式|86%涤纶14%氨纶|BJV |
61099090.40 | 男童内衣 | 针织|内衣|男童|50%涤纶35%羊毛15%尼龙|RO |
61099090.40 | 化纤制男士保暖内衣上衣 | 针织|保暖内衣上衣|男士|40%羊毛40%腈纶20%涤 |
61099090.40 | 女士针织背心 | 针织|背心|女式|100%涤纶|PAGEBOY牌 |
61099090.40 | 化纤制针织保暖式女内衣 | 针织|上衣+长裤|女式|100%涤|KILPI |
61099090.40 | 化纤制针织保暖式男内衣 | 针织|上衣+长裤|男式|100%涤|KILPI |
61099090.40 | 尼龙针织女式内衣 | 针织|内衣|女式|88%尼龙12%氨纶|无品牌 |
61099090.40 | 尼龙针织女式吊带衫 | 针织|内衣|女式|88%尼龙12%氨纶|无品牌 |
61099090.40 | 化纤制针织女内裤 | 针织|内裤|女式|88%尼龙12%氨纶|无牌|化纤制针 |
61099090.40 | 男装背心 | 针织|背心|男式|100%棉|品牌IT|无需报 |
61099090.40 | 针织女式内衣式背心 | 针织|背心|女式|50%棉50%人棉|无品牌 |
61099090.40 | 化纤制针织女式内衣式背心 | 针织|内衣式背心|女式|50%棉50%人棉|无品牌 |
61099090.40 | 针织女背心 | 针织|背心|女式|82%涤纶18%氨纶|无品牌|无其他 |
61099090.40 | 女童化纤制针织内衣 | 针织|内衣|女童|90%涤纶10%氨纶|EVERLAS |
61099090.40 | 95%尼龙5%氨纶针织女式内衣 | 针织|内衣|女式|95%尼龙5%氨纶|无牌 |
61099090.40 | 女式内衣式背心 | 针织|内衣式背心|女式|95%涤纶5%氨纶|BLUE |
61099090.40 | 针织吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|91.8%尼龙8.2%PU|COC |
61099090.40 | 化纤针织女式吊带衫 | 针织|吊带衫|女式|96%粘胶4%氨纶|CATIVA |
61099090.40 | 保暖内衣 | 针织|内衣|女式|97%涤纶3%氨纶|无品牌|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61091000.22 | 其他棉制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.93 | 其他纺材制针织或钩编T恤衫、汗衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.50 | 化纤制针织或钩编T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61091000.21 | 其他棉制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61091000.92 | 其他棉制男式汗衫及其他背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.52 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.41 (已作废) | 化纤制针织或钩编保暖式内衣 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |
61099090.60 | 化纤针织或钩编汗衫及其他背心 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.13 | 毛制针织或钩编女式T恤衫、汗衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61099090.51 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式T恤衫 | 件/千克 | 16.0 | 查看详情 |