HS编码:6104690043
| 海关HS编码 | 61046900.43 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(化纤限内,包括女童716号,包括马裤) | ||||
| 英文名称 | Knitted or crocheted women’s trousers and breeches, including girls’, size 716, of other textile materials, manmade fibres limit in | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6104690043.101 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(化纤限内,包括女童7-16号,包括马裤)(针织裤子) |
| 6104690043.102 | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤(化纤限内,包括女童7-16号,包括马裤)(针织童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.43 | 女式长裤 | 欧码,针织,长裤,女式,100%涤纶 |
| 61046900.43 | 女式针织长裤 | 针织|长裤|女式|63%涤纶30%尼龙7%氨纶|Und |
| 61046900.43 | 化纤混纺针织女长裤 | (化纤限内) |
| 61046900.43 | 女式针织长裤 | 针织;长裤;女式;100%粘胶;无牌 |
| 61046900.43 | 化纤制女式七分裤 | LADIES' PANTS |
| 61046900.43 | 化纤制针织女式七分裤 | LADIES'PANTS |
| 61046900.43 | 尼龙针织女裤 | 190011 |
| 61046900.43 | 化纤针织女长裤 | LADIES'95%V 5%SP KNITTED PANTS |
| 61046900.43 | 100%涤女式运动长裤 | 针织 |
| 61046900.43 | 女装针织长裤 | 61%涤纶,33%棉,6%氨纶 |
| 61046900.43 | 尼龙弹性针织女长裤/欧码 | 尼龙<95%弹力纱>5%/0.25-0.5kg |
| 61046900.43 | 化纤制针织女童长裤 | 100%P KN FOR CHILDREN GARMENT |
| 61046900.43 | 化纤制针织长裤 | LONG JOHN |
| 61046900.43 | 化纤制女式五分裤 | LADIES'PANTS |
| 61046900.43 | 麻棉针织女长裤 | 45%麻35%化纤20%棉 |
| 61046900.43 | 涤纶针织女装长裤 | LongBill牌 |
| 61046900.43 | 化纤女士长裤 | 针织 |
| 61046900.43 | 化纤制针织女长裤 | M-L |
| 61046900.43 | 35%棉35%人丝25%尼龙5%氨纶女长裤LADIES' | 35%C35%R25%N5%SP KNITTED PANT |
| 61046900.43 | 化纤针织女式七分裤 | 100%涤纶 KETCHUP牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61045100.00 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61046900.53 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编其他女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61045900.00 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61042300.91 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他合纤针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61043300.00 | 合成纤维制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61044900.92 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61045200.00 | 棉制针织裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61046900.33 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61044900.99 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61044300.00 | 合纤制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
