HS编码:6104690029
海关HS编码 | 61046900.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他人纤制针织或钩编其他女裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他人纤制针织或钩编其他女裤(包括长裤、马裤) | ||||
英文名称 | Other knitted or crocheted women’s or girls’ trousers and breeches, of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104690029.999 | 其他人纤制针织或钩编其他女裤(包括长裤、马裤) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61046900.29 | 61%人造丝34%尼龙5%弹力女式针织裤子 | 针织|长裤|女式|61%人造丝34%尼龙5%弹力|LY |
61046900.29 | 紧身裤 | 针织|长裤|女式|95%人棉5%氨纶|CUSTO牌|无 |
61046900.29 | 针织女式紧身裤 | 针织|紧身裤|女式|69%粘纤 27%尼龙 4%氨纶| |
61046900.29 | 机织女装长裤 | 机织|长裤|女式|100%粘纤|IT |
61046900.29 | 女装长裤 | 针织|长裤|女式|100%粘纤|IT牌|无需报 |
61046900.29 | 女童人纤针织长裤 | 针织|长裤|女童|95%粘胶5%氨纶|JILL |
61046900.29 | 80%人棉20%氨纶女裤 | 针织|长裤|女式|80%人棉20%氨纶|MARQUIS |
61046900.29 | 针织女式裤子 | 针织|裤子|女式|95%粘胶5%氨纶|IPEAR |
61046900.29 | 78%人造丝16%尼龙6%弹力女式针织裤子 | 针织|裤子|女式|78%人造丝16%尼龙6%弹力|LY |
61046900.29 | 女针织长裤 | 针织|长裤|女式|95%粘胶5%氨纶|MAYA牌|无其 |
61046900.29 | 人造纤维女式针织长裤 | 针织|长裤|女式|69%人造棉26%尼龙5%氨纶|NA |
61046900.29 | 人纤女式针织长裤 | 纶3.8% |
61046900.29 | 小童短裤 | 针织|短裤|女童|50%棉25%涤纶25%人造纤维|无 |
61046900.29 | 女式连体裤 | 梭织|连体裤|女死|100%人造丝|无牌 |
61046900.29 | 女式针织紧身裤 | 针织|紧身裤|女式|72%粘胶23%涤5%氨纶|无品牌 |
61046900.29 | 人纤混纺女针织长裤 | 针织长裤卷脚口女衫68%人造丝25%尼龙5%弹力丝2% |
61046900.29 | 女童打底裤 | 针织|打底裤|女童|68%竹纤维27%棉5%弹力|无牌 |
61046900.29 | 化纤制女式针织裤子 | 针织|裤子|女式|95%粘胶5%氨纶|ROSS |
61046900.29 | 针织女长裤 | 针织|长裤|女式|60%粘胶36%尼龙4%弹力纤维|C |
61046900.29 | 69%人丝26%尼龙5%弹力女裤 | 针织|长裤|女式|69%人丝26%尼龙5%弹力|VIN |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61045100.00 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61046900.53 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编其他女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61042300.91 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他合纤针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61045900.00 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61044900.92 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.33 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046300.21 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61044900.99 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61045200.00 | 棉制针织裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61042990.31 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他纺材针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |