HS编码:6104440090
海关HS编码 | 61044400.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他人纤制针织或钩编连衣裙 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他人纤制针织或钩编连衣裙 | ||||
英文名称 | Other knitted or crocheted dresses, of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6104440090.999 | 其他人纤制针织或钩编连衣裙 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61044400.90 | 女针织裙 | 针织|连衣裙|女式|80%粘胶20%尼龙|FLO&JO |
61044400.90 | 52%人丝48%尼龙女针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|52%人丝48%尼龙|SAVE T |
61044400.90 | 全粘针织女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%粘胶|Index|无其他 |
61044400.90 | 人纤制针织女士连衣裙 | 针织|连衣裙|女士|95%粘胶5%氨纶|SIMONS |
61044400.90 | 96%人造丝4%氨纶针织女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|96%人造丝4%氨纶|BRUNEL |
61044400.90 | 人造纤维针织连衣裙 | 70DFW101-K701 |
61044400.90 | 100%粘胶针织女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|100%粘胶|YUKA|无其他 |
61044400.90 | 化纤针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|65%粘胶30%尼龙5%弹力|EV |
61044400.90 | 女式针织连衣长裙 | 针织|连衣长裙|女式|79%粘胶21%弹性纤维|WHO |
61044400.90 | 针织女式人纤连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|60%人造丝40%尼龙|TADAS |
61044400.90 | 100%天丝针织女式连衣裙 | M4002381,成份:100%天丝,品牌:MARCB |
61044400.90 | 75%粘胶25%涤纶针织女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|75%粘胶25%涤纶|ALEXAN |
61044400.90 | 女式76%人造丝22%涤纶2%氨纶针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|76%人造丝22%涤纶2%氨纶|D |
61044400.90 | 针织女装连身裙 | 针织|连身裙|女式|60%粘纤 35%锦纶 5%氨纶| |
61044400.90 | 95%人造丝5%氨纶针织女式连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|95%人造丝5%氨纶|BRUNEL |
61044400.90 | 针织女装连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|72%粘纤28%尼龙|RVN |
61044400.90 | 人纤制针织连衣裙(成) | KN063针织女式裙83%粘胶17%聚酯+ |
61044400.90 | 化纤女式针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|95%人造棉5%氨纶|MY OWN |
61044400.90 | 女式83%人造丝15%涤纶2%氨纶针织连衣裙 | 针织|连衣裙|女式|83%人造丝15%涤纶2%氨纶|D |
61044400.90 | 机织女装连身裙 | 机织|连身裙|女式|76%醋纤18%锦纶6%氨纶|IT |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61045100.00 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61046900.53 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编其他女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61045900.00 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61042300.91 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他合纤针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61044900.92 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61046900.33 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61046300.21 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61045200.00 | 棉制针织裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61044900.99 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61042990.31 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他纺材针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |