HS编码:6103230099
海关HS编码 | 61032300.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤制针织或钩编其他男便服套装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤制针织或钩编其他男便服套装 | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ knitted or crocheted ensembles, of synthetic fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6103] | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6103230099.999 | 其他合纤制针织或钩编其他男便服套装 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61032300.99 | 男式套装便服 | 针织|便服|男式|60%棉40%涤纶|SERGIO T |
61032300.99 | 针织男童套装 | 针织|套装|男童|100%涤纶|SUNCITY |
61032300.99 | 男士运动外套 | 针织|运动外套|男式|100%聚酯|无品牌 |
61032300.99 | 合纤制男童套装 | |marisol牌 |
61032300.99 | 化纤制针织男童圆领套装 | 针织|圆领套装|男童|65%涤纶35%棉|CANVAS |
61032300.99 | 男式套装 | 针织|便服套装|男式|100%涤纶|NEWJAPAN |
61032300.99 | 合纤制针织男便服套装 | 针织|便服套装|男式|100%涤纶|TOPSWEDE |
61032300.99 | 男式针织便服套装 | 针织|便服套装|男式|100%涤|benpan |
61032300.99 | 男童针织套装 | 针织|套装|男式|60%涤纶40%棉|CARBRINI |
61032300.99 | 男式针织套装(涂层) | 针织|套装|男式|100%涤纶|RUKKA牌 |
61032300.99 | 化纤制男童针织套装 | 针织|便服套装|男式|100%涤|无品牌 |
61032300.99 | 男童便服套装 | 针织|便服套装|男童|100%涤纶|CATMANDOO |
61032300.99 | 男式外套 | 梭织|外套|男式|35%棉65%涤纶|日迈 |
61032300.99 | 针织男式便服套装 | 针织|便服套装|男式|100%涤纶|NORTH FIE |
61032300.99 | 男式便服套装 | (化纤) |
61032300.99 | 针织男式套装 | (化纤) |
61032300.99 | 针织男便服套装 | (100%涤纶) |
61032300.99 | 合纤针织男便服套装 | (100%T) |
61032300.99 | 男式休闲便服套装 | (涤纶) |
61032300.99 | 针织男童便服套装 | (100%涤纶) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61033100.00 | 毛制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61034200.90 | 棉制针织或钩编其他男裤等 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034900.22 (已作废) | 人纤制针织或钩编男人长裤.马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61033900.20 (已作废) | 丝制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61032990.35 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编男便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.25 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编男长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034300.99 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034300.29 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61033900.32 (已作废) | 其他纺织料制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |