HS编码:5910000000
海关HS编码 | 59100000.00 |
商品名称 | 纺织材料制的传动带或输送带及带料 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:纤维成分;5:厚度;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 纺织材料制的传动带或输送带及带料不论是否用塑料浸渍,涂布,包覆,层压或用金属等加强 |
英文名称 | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 |
品目[5910] | 纺织材料制的传动带或输送带及带料,不论是否用塑料浸渍、涂布、包覆或压层,也不论是否用金属或其他材料加强 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5910000000.999 | 纺织材料制的传动带或输送带及带料(不论是否用塑料浸渍,涂布,包覆,层压或用金属等加强) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
59100000.00 | 皮带 | 100%亚麻|3MM|未成环状或首尾有联接装|无非必报 |
59100000.00 | 毯带 | 100%芳纶|6MM,8MM,12MM|开口或环带,无 |
59100000.00 | 切纸机零部件,输送带 | 100%尼龙|3mm|非大于3mm |
59100000.00 | 透气布 | 100%涤纶|6毫米厚|不是环状,首尾没有连接装置 |
59100000.00 | 钢带裁断机用输送带 | 尼龙重量占80%覆盖的聚酯橡胶占20%|1.4MM,2.1MM,1.2MM|厚度 |
59100000.00 | 龙带(纺织机配件) | 芳纶100%|1.5MM|不是环状或首尾有联接装|无其 |
59100000.00 | 凯夫拉尔环带 | 凯夫拉尔纤维|8MM|首尾无联接装置 |
59100000.00 | 涂板带 | 60%涤纶纤维|5毫米|是大于三毫米 |
59100000.00 | 纺织材料制输送带 | 100%涤纶|大于3MM|首尾相连|无其他 |
59100000.00 | 网帘 | 超强聚酯纤维|2MM|不大于三毫米 |
59100000.00 | 输送带 | 棉,特多龙|5MM |
59100000.00 | 龙带(纺织机配件) | 100%芳纶|1.5mm|厚度不大于三毫米 |
59100000.00 | 预缩机传送带 | 100%涤纶|3.7MM|环形|无其他 |
59100000.00 | 平皮带 | 尼龙|4MM|带有连接装置 |
59100000.00 | 99T皮带 | 尼龙纺织而成|1.4MM|不大于三毫米 |
59100000.00 | 传送带 | 尼龙片基|2MM|无需报 |
59100000.00 | 输送带 | 60%聚酯布+40%PU|1.5MM|环带|无其他 |
59100000.00 | 特氟龙输送带 | 特种纺织玻璃纤维|1MM|有联接装置 |
59100000.00 | 同步皮带 | 聚酯纤维占80%覆盖的聚酯占15%硅占5%|1MM |
59100000.00 | 纺织材料制塑料涂覆输送带 | 100%涤纶长丝|1.05MM|无需报 |
相关HS编码: