HS编码:5516320029
海关HS编码 | 55163200.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物(人造纤维短纤含量<85%,羊毛或动物细毛<36%) | ||||
英文名称 | Woven fabrics, dyed, mixed, containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, and less than 36% by weight of carded wool or fine animal hair | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5516] | 人造纤维短纤纺制的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5516320029.999 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物(人造纤维短纤含量<85%,羊毛或动物细毛<36%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55163200.29 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | (羊毛或动物细毛<36%,人造纤维短纤含量<85%) |
55163200.29 | 羊毛混纺布/58"/65%合纤35%羊毛 | 染色人纤 |
55163200.29 | 碳衬/染色机织平纹布 | R65%W35%,105/110CM,190G/M |
55163200.29 | 肩衬 | ;;;R42%H30%C28%;110CM |
55163200.29 | 毛芯/机织/染色/平纹 | 粘65%羊毛25%涤纶10% 150CM 240G/M2 |
55163200.29 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 人造纤维短纤含量<85%,羊毛或动物细毛<36% |
55163200.29 | 西服衬布 BTS-1000C | 梭织|漂白|平纹|34%棉57%粘胶9%涤纶|150厘 |
55163200.29 | 西服衬布 | 梭织|漂白|平纹|34%棉57%粘胶9%涤纶|150厘 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55162100.20 (已作废) | 未漂白或漂白的人纤短纤平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55161400.00 | 印花的纯人纤短纤布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55163200.21 (已作废) | 染色人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.10 (已作废) | 印花人造纤维短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.00 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169200.10 (已作废) | 染色人纤短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164400.00 | 与棉混纺的印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55162400.90 (已作废) | 印花人纤短纤其他布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55162100.30 (已作废) | 未漂白或漂白的人纤短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169100.90 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |