HS编码:5407920021
海关HS编码 | 54079200.21 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 染色的其他混纺合成纤维布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 染色的其他混纺合成纤维布(与精梳羊毛或动物细毛<36%混纺,合纤<85%) | ||||
英文名称 | Other dyed cloth of synthetic fibres, mixed, containing less than 36% of combed wool or fine animal hair, and less than 85% of synthetic fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407920021.999 | 染色的其他混纺合成纤维布(与精梳羊毛或动物细毛<36%混纺,合纤<85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54079200.21 | 涤纶毛梭织平纹布 | (75%涤纶25%毛60英寸246克/平米) |
54079200.21 | 染色斜纹机织毛涤面料 | (P75%W25%150CM) |
54079200.21 | 染色斜纹机织毛涤面料 | (P90%W10%150CM) |
54079200.21 | 70%涤30%羊毛机织布 | 染色斜纹140-155CM |
54079200.21 | 合纤长丝精梳羊毛混纺染色布0.36 | KG/平米/合纤长丝70%精梳羊毛30% |
54079200.21 | 涤纶长丝精梳羊毛染色布 | 涤纶72%羊毛28%/55"/0.53KG/M |
54079200.21 | 涤纶布,机织,染色,平纹,80%涤20%粘胶 | 56英寸,240G/M2 |
54079200.21 | 涤纶50%精梳羊毛35%粘胶纤维13% | 59"352G染色机织斜纹布无品牌 |
54079200.21 | 80尼长丝20精梳羊毛染色机织面料 | 58" |
54079200.21 | 涤毛染色布 | 涤84%毛16%,57/58",机织,染色 |
54079200.21 | 涤纶42%粘胶纤维36%精梳羊毛22% | 57"280G染色机织平纹布无品牌 |
54079200.21 | 58",化纤混纺布 | 染色,精梳羊毛<36%合纤长丝<85% |
54079200.21 | 涤毛混纺染色机织布无品牌 | P/W65/35 150CM 233G/M2 |
54079200.21 | 混纺染色机织平布 | 涤69精梳羊毛31/145CM |
54079200.21 | 染色机织布 | 210G/M,W:154CM |
54079200.21 | 66%涤24%人造丝10%羊毛机织布 | 染色140-155CM |
54079200.21 | 染色机织平布面料 | 32精梳羊毛40涤长丝16棉12人造丝 58" |
54079200.21 | 24精梳羊毛59涤长丝17棉染色平布 | 机织面料 58" |
54079200.21 | 涤纶丙纶人造丝毛混纺面料,染色, | 40P29A19R12W,144CM,<200G/M2 |
54079200.21 | 毛涤面料 | 70%涤30%毛 152CM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078300.30 (已作废) | 色织的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.99 (已作废) | 染色的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |