HS编码:5407690041
海关HS编码 | 54076900.41 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 印花其他聚酯长丝布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 印花其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
英文名称 | Other printed cloth of polyester filaments, containing 85% or more of polyester filaments, weighing more than 170g/㎡ | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407690041.999 | 印花其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54076900.41 | 毛涤布 | 梭织|印花|平纹|10%羊毛90%涤纶|142CM|2 |
54076900.41 | 涤纶布 | 梭织|印花|平纹|97%涤纶3%氨纶|57/58"|2 |
54076900.41 | 平纹印花布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|112CM|129G| |
54076900.41 | 印花涤纶复合布 | 梭织|印花|平纹|90%涤纶10%棉|1.5米|225 |
54076900.41 | 涤纶印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|57/58"|220G |
54076900.41 | 涤纶印花面料 | 机织|印花|平纹|100%涤纶|58/60"|182G |
54076900.41 | 防穿刺布中底 | 机织 2层布品复合|漂白、印花|平纹|100%聚酯纤维 |
54076900.41 | 印花聚酯长丝布 | (聚酯长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
54076900.41 | 色织全涤布,机织 | 250G/M2,50/52" |
54076900.41 | 涤纶布 | 100%P FABRIC |
54076900.41 | 全涤磨毛印花布 | 100%P PRINTED FABRIC |
54076900.41 | 涤纶弹力印花布 | 平纹,梭织,印花,门:1.46M) |
54076900.41 | 涤纶长丝机织印花别布/无品牌 | 110CM/P100%76.2G/平方米生产厂 |
54076900.41 | 全涤印花布 | (97%P,3%SP) |
54076900.41 | 涤纶梭织压花布 | 不贴底 85%以上聚酯长丝 深卡其 |
54076900.41 | 涤纶印花斜纹面料 | P100% 185G/M2 57/8" |
54076900.41 | 涤纶布 100%P.FABRIC | 2772YDS |
54076900.41 | 印花其他聚酯长丝布 | 91%涤纶9%弹力纤维 |
54076900.41 | 涤纶印花面料 | P100% 200G/M2 44/45" |
54076900.41 | 梭织印花布203KG/100%涤纶 | 幅宽60" |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078300.30 (已作废) | 色织的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.99 (已作废) | 染色的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |