HS编码:5407540020
海关HS编码 | 54075400.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 印花的聚酯变形长丝机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 印花的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
英文名称 | Woven fabrics of textured polyester filaments, printed, containing 85% or more of textured polyester filaments, weighing more than 170g/㎡ | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407540020.999 | 印花的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54075400.20 | 全涤斜纹印花布 | 机织|印花|斜纹|100%涤|57/58”|65G/M |
54075400.20 | 全涤梭织印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|150CM|185G/ |
54075400.20 | 涤布 | 梭织|印花|乱麻|100%涤纶|150CM|195G/ |
54075400.20 | 涤粘布 | 机织|印花|平纹|90%涤纶8%粘胶2%弹力|57/8 |
54075400.20 | 印花聚酯长丝布 | 梭织|印花|平纹|90%涤纶10%氨纶|56"|199 |
54075400.20 | 印花布 | 梭织|印花|乱麻|94%涤纶6%氨纶|142CM|24 |
54075400.20 | 涤纶弹力印花布 | 梭织|印花|平纹|97%涤纶3%弹力|57/58"|2 |
54075400.20 | 装饰布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|140CM|235G/ |
54075400.20 | 涤纶数码喷印布 | 机织|印花|平纹|97%涤纶 3%氨纶|57/58”| |
54075400.20 | 涤纶印花布 | 梭织|印花|斜纹|100%涤纶|56"|210G/M2 |
54075400.20 | 涤纶梭织印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|59"|223G/SQ |
54075400.20 | 涤纶复合布 | 梭织|印花|平纹|94%涤纶6%氨纶|148CM|38 |
54075400.20 | 涤纶布 | 机织|印花|平纹|90%聚酯10%氨纶|56"|176 |
54075400.20 | 涤纶弹力梭织印花布 | 梭织|印花|乱纹|91%涤纶9%氨纶|56''|220 |
54075400.20 | 涤纶面料 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|109G| |
54075400.20 | 印花的聚酯变形长丝布 | (涤变形长丝≥85%,重>170克/平米) |
54075400.20 | 印花聚酯变形长丝机织布PRINTEDFUTAKOSHTIR | (平纹,100%涤纶,幅宽112CM,178G/M2,生产厂商:KOKKACO,LTD.) |
54075400.20 | 涤纶印花布 | (113450MTS) |
54075400.20 | 涤纶布 | 梭织;染色;平纹;100%涤纶;1.5m;160克;无 |
54075400.20 | 涤纶印花布 | 梭织;印花;斜纹;97%涤纶3%氨纶;57/58";2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078300.30 (已作废) | 色织的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.99 (已作废) | 染色的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |