HS编码:5407530092
海关HS编码 | 54075300.92 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 色织的聚酯变形长丝机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量(聚酯变形长丝等成分及含量);6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 色织的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) | ||||
英文名称 | Woven fabrics of textured polyester filaments, yarndyed, containing 85% or more of textured polyester filaments, weighing less than 170g/㎡ | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407530092.999 | 色织的聚酯变形长丝机织物(聚酯变形长丝含量≥85%,重量>170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54075300.92 | 样本布 | 梭织|色织|提花|100%涤纶|150cm|290克| |
54075300.92 | 涤纶染色布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|67G/M |
54075300.92 | 聚酯纤维锦纶弹性纤维混纺面料 | 机织|色织|斜纹|85%聚酯纤维,13%锦纶,2%弹性 |
54075300.92 | 沙发布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|142CM|510G/ |
54075300.92 | 提花家纺布 | 机织|色织|斜纹提花|100%涤|58"|390G/M |
54075300.92 | 全涤色织装饰布 | 梭织|色织|平纹|100%聚酯变形长丝|1.45米|2 |
54075300.92 | 床垫布 | 梭织|色织|提花|100%涤纶|255M|312GSM |
54075300.92 | 梭织斜纹色织布 | 梭织|色织|斜纹|100%涤纶|57/58”|200G |
54075300.92 | 涤纶梭织提花色织布 | 梭织|色织|提花|100%涤纶|1.36米|227g/ |
54075300.92 | 遮光布 | 梭织|色织|斜纹|100%涤纶|153㎝|260G/M |
54075300.92 | 100%涤纶布 | 梭织|色织|提花|100%涤纶|170CM|225G/ |
54075300.92 | 化纤蕾丝布料 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|57/58"|200g |
54075300.92 | 布料 | 机织|色织|平纹|100%涤纶|1.5M|400G/M |
54075300.92 | 涤丝面料 | 梭织|色织|平纹|100%涤丝|150M|120克|无 |
54075300.92 | 涤锦色织布 | 梭织|色织|平纹|94%涤纶6%棉|55/56"|22 |
54075300.92 | 色织涤纶长丝缎纹机织物 | 每平米重>170克,115"/121",100%POL |
54075300.92 | 提花布 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|220CM|220G| |
54075300.92 | 色织梭织布 | 梭织|色织|提花|96%涤纶4%氨纶|57/58"|1 |
54075300.92 | 全涤装饰布 | 机织|色织|缎纹|100%涤纶|140cm|329GS |
54075300.92 | 全涤布 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|150CM|220GS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078300.30 (已作废) | 色织的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079400.20 (已作废) | 印花的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.40 (已作废) | 未漂白或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.99 (已作废) | 染色的其他混纺合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.30 (已作废) | 印花的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54076900.11 (已作废) | 未漂白或漂白其他聚酯长丝布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |