HS编码:5403390010
| 海关HS编码 | 54033900.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 非零售其他人纤长丝单纱 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:种类(高强力纱或变形纱线等);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:纤维成分(如粘胶等);6:纱线细度;7:纱线捻度;8:高强力纱需注明断裂强度(单位 厘牛顿/特克斯);9:股数; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 非零售其他人纤长丝单纱(单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱, 非供零售用,包括变形纱线) | ||||
| 英文名称 | Other single yarn of artificial filaments, single filament /multi filament single yarn, untwisted or with a twist less than 5 turns per meter, not for retail sale, including textured filament yarn | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
| 品目[5403] | 人造纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的人造纤维单丝 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5403390010.999 | 非零售其他人纤长丝单纱(单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱,非供零售用,包括变形纱线) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 54033900.10 | 聚四氟乙烯长丝 | 高强力单纱|单纱|非供零售用|100%聚四氟乙烯|55 |
| 54033900.10 | 壁纸用人造长丝 | (Width100cm) |
| 54033900.10 | 聚乳酸玉米纤维纱线 远东牌 | FD1F6F62 150D/48F/2 BL |
| 54033900.10 | 铜铵纤维 变形纱线 单纱 | 75/45,100%BEMBERG |
| 54033900.10 | 混纺人纤纱线 | 马尼拉麻34%人造丝66% |
| 54033900.10 | 人造丝纱线 | 300D/1(长纤.1股) |
| 54033900.10 | 非零售人纤长丝单纱 | RAYON 450D |
| 54033900.10 | 壁纸用人造长丝 | WIDTH 115CM |
| 54033900.10 | 绣花线 | 无品牌,醋酸纤维83%聚酯纤维17% |
| 54033900.10 | 非零售人纤长丝单纱,种类:变形纱线,单纱,捻度3转/米. | 纤维成份:CUPRA70%,POLYESTER30%,粘向S. |
| 54033900.10 | 涤纶线,高强力纱,股线,非供零售用,细度210D,800捻,3股 | 2058CONE N/THREAD |
| 54033900.10 | 涤纶线,3股纱线,非零售用,涤纶,细度:150D | 4182CONE N/THREAD |
| 54033900.10 | 人纤长丝单纱 | 100%人纤 |
| 54033900.10 | 人造纤维纱线 | 型号:TSCK8103等 非供零售用 捻度:每米4转 115 |
| 54033900.10 | 涤纶线 | 328CONE N/THREAD |
| 54033900.10 | 涤纶丝 | 200D/48F |
| 54033900.10 | 人造丝 | 300D*3 |
| 54033900.10 | 铜氨纤维 | 变形纱线;单纱单股;非供零售用;100%BEMBERG;75/45;无 |
| 54033900.10 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱, 非供零售用,包括变形纱线 |
| 54033900.10 | 聚四氟乙烯长丝 | 高强力纱|单纱|非零售|100%聚四氟乙烯|550dt |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 54033190.00 | 其他非零售粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54033290.00 | 其他非零售粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54031000.00 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54033110.00 | 非零售竹制粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54033390.90 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 54033310.90 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54033210.00 | 非零售的竹制粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 54031000.10 (已作废) | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 54033390.10 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 54033390.20 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
