HS编码:5402691000
海关HS编码 | 54026910.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚丙烯纱线 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(高强力纱或变形纱线等);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:纤维成分(聚酯等);6:纱线细度;7:股数; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用) | ||||
英文名称 | Yarn of polypropylene, multiple(folded)or cabled, not put up for retail sale | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402691000.101 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(合成纤维纱线) |
5402691000.102 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(绳、索、缆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54026910.00 | 100%膨体腈纶纱线 | 膨体纱|股线|非供零售用|100%腈纶|2DEN|双股 |
54026910.00 | 聚丙烯纱线 | 高强力纱|股线|非零售用|100%聚丙烯|90F|双股 |
54026910.00 | 纱 | 高弹力纱;股线;非供零售;聚酯等;900D以上 |
54026910.00 | 聚丙稀多股纱线 | (长丝,非零售) |
54026910.00 | 100%晴纶纱线纱线种类:高强力纱,股线,非差别化纤维 | (VA3412/56非零售包装) |
54026910.00 | 聚丙稀缆线 | (长丝,非零售) |
54026910.00 | 纱YARN | 高强力纱;股线;非供零售用;聚丙烯;300D;不消光; |
54026910.00 | 纱 | E04710B5F00等无品牌高强力纱纤维成分聚丙烯股线 |
54026910.00 | 丙纶纱 | PP纱 |
54026910.00 | 聚丙烯纱 | 长丝多股纱 |
54026910.00 | 塑料线 | PLASTIC YARN |
54026910.00 | PP纱/聚丙烯纱线.含量>85%无品牌 | 公支2.5-6.25/分特1600-4000 |
54026910.00 | 化纤混纺纱线 | 76%亚克力纤维22%尼龙2%弹性纤维 |
54026910.00 | 聚丙烯多股纱线 | PP纱 |
54026910.00 | 纱线,股线,非供零售用 | 100%涤纶,34S |
54026910.00 | 聚丙烯空编色纱. | 聚丙烯多股纱线,两股空编 |
54026910.00 | 化纤棉混纺纱线 | 83%亚克力纤维17%棉 |
54026910.00 | 聚丙烯纱线/PP | 多股长丝 |
54026910.00 | 雪尼尔纱线 | CHENILLE YARN |
54026910.00 | 腈纶纱 | 100%ACRYLIC 20S/1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54025190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021120.00 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026920.00 | 氨纶纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021910.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025910.00 (已作废) | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54026990.00 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023290.00 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |