HS编码:5212130050
| 海关HS编码 | 52121300.50 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 染色其他混纺棉印染布 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、斜纹等);5.成分含量;6.幅宽;7.每平方米克重;8.品牌; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 16.0 | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | /N | ||
| 商品描述 | 每平米重≤200克,与化纤以外其他纤维混纺)  | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5212] | 其他棉机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52121300.50 | 印花混纺棉布,平纹 | 60%棉40%真丝,10MM,53/54",43克/平方米 |
| 52121300.50 | 染色布,机织,70%棉,30%麻,140G/M2 | 型号:0003 |
| 52121300.50 | 染色丝棉机织混纺布 | C65SILK35 114CM<200G/M2 |
| 52121300.50 | 棉混纺布 | 94%棉6%金属丝;58/9";133G/M2 |
| 52121300.50 | 棉84%麻16%面料 | 116/118CM |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52122100.90 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52121500.72 (已作废) | 印花其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.79 (已作废) | 漂白的其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.60 (已作废) | 未漂白其他混纺棉奶酪布,薄细布,巴里纱 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.90 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121500.40 (已作废) | 印花其他混纺棉机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.21 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 52122500.70 (已作废) | 印花的其他混纺棉斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.11 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.72 (已作废) | 漂白的其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
