HS编码:5212120090
| 海关HS编码 | 52121200.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 漂白的其他混纺棉机织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺) | ||||
| 英文名称 | Other woven fabrics of cotton, mixed with other fibres, other than manmade fibres, wool or fine animal hair, bleached, weighing not more than 200g/㎡ | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
| 品目[5212] | 其他棉机织物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5212120090.999 | 漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克,与除化纤/羊毛/动物细毛其他纤维混纺) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52121200.90 | 棉麻漂白布 | 梭织|漂白|平纹|60%棉40%亚麻|146cm|12 |
| 52121200.90 | 棉亚麻漂白布 | 机织|漂白|平纹|52%棉48%亚麻|54/55"|1 |
| 52121200.90 | 丝棉绸 | 机织|未漂白|平纹|30%桑蚕丝70%棉|114CM| |
| 52121200.90 | 丝棉面料 | 梭织|炼白|平纹|80%棉20%桑蚕丝|44”|61g |
| 52121200.90 | 丝棉布S53C47 | 机织半漂平纹100-120CM |
| 52121200.90 | 炼白丝棉纺 | VOILE SILK COTTON |
| 52121200.90 | 丝棉纺 | 140-148 |
| 52121200.90 | 丝棉白皮绸,梭织,漂白,平纹 | 15%桑蚕丝40%尼龙45%棉,140CM,58G/M2 |
| 52121200.90 | 丝棉缎 | 60%C 40%S SATIN B.O. |
| 52121200.90 | 丝棉绸,未漂白,梭织 | 87g/m2,35%桑蚕丝65%棉 |
| 52121200.90 | YA02738丝棉绸 | 45%丝55%棉,漂白,平纹,门幅140CM,51g/m2 |
| 52121200.90 | 65%棉35%丝棉布 | WOVEN FABRIC |
| 52121200.90 | 丝棉漂白布,梭织,漂白,平纹 | 60%棉40%丝,140CM,178.5克 |
| 52121200.90 | 丝绵纺 | 150CM |
| 52121200.90 | 丝棉绸,漂白,梭织,平纹 | 30%桑蚕丝70%棉,114CM,51克/平方米 |
| 52121200.90 | 丝棉绸,交织,漂白,无品牌 | 30%丝70%棉,58G/M2,114CM |
| 52121200.90 | 棉麻布52"/已染色 | 0.125KG/M/含棉55%.麻45% |
| 52121200.90 | 43"棉混纺梳织布/漂白平纹 | 棉80%亚麻20%,每平方米≤200克 |
| 52121200.90 | YA02545丝棉绸 | 30%丝70%棉,漂白,平纹,门幅140CM,47g/m2 |
| 52121200.90 | 丝棉纺 SILK/COTTON | 30%SILK70%COTTON CHIFFION PFD |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 52122100.90 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 52121500.72 (已作废) | 印花其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.79 (已作废) | 漂白的其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.60 (已作废) | 未漂白其他混纺棉奶酪布,薄细布,巴里纱 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.90 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121500.40 (已作废) | 印花其他混纺棉机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.21 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
| 52122500.70 (已作废) | 印花的其他混纺棉斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121100.11 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 52121200.72 (已作废) | 漂白的其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
