HS编码:5209120000
海关HS编码 | 52091200.00 |
商品名称 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布指每平方米重>200克,含棉≥85%包括双面斜纹机织物 |
英文名称 | 3thread or 4thread twill, including cross will, unbleached, weighing more than 200g/㎡ , containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5209] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5209120000.999 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重>200克,含棉≥85%包括双面斜纹机织物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52091200.00 | 全棉弹力半漂布 | 梭织|半漂|斜纹|98.5%棉1.5%弹力|57/58 |
52091200.00 | 全棉斜纹布 | 机织|染色|斜纹|100%棉|57/58"|345G/ |
52091200.00 | 未漂白的全棉四线斜纹布 | (平米重>200克,棉≥85%) |
52091200.00 | 未漂白全棉双面斜纹 | (平米重>200克,棉≥85%) |
52091200.00 | 未漂白的全棉三线斜纹布 | (平米重>200克,棉≥85%) |
52091200.00 | 未漂白的全棉三,四线斜纹布 | (16X12108X5670英寸255克/平方米) |
52091200.00 | 未漂白全棉布 | 梭织;未漂白;斜纹;100%棉;63";每平方米克重大 |
52091200.00 | 全棉弹力半漂布 | 梭织;半漂;斜纹;98%棉2%弹力;57/58“;31 |
52091200.00 | 未漂白斜纹布COTTON GREIGEFABRIC | 梭织;未漂白;斜纹;100%棉;幅宽63";每平方米克重大于20 |
52091200.00 | 未漂白斜纹布100PCT COTTONGREY | 机织;未漂白;斜纹;100%棉;幅宽63";每平方米克重大于20 |
52091200.00 | 未漂白全棉四线斜纹布 | 无;未漂白;斜纹;100%棉;63";>200G;无 |
52091200.00 | 未漂白斜纹布100PCT COTTON GREYFABRIC | 机织;未漂白;斜纹;100%棉;幅宽63";每平方米克重大于20 |
52091200.00 | 未漂白全棉斜纹布COTTON GREIGEFABRIC | 机织;未漂白;斜纹;100%棉;幅宽63";每平方米克重大于20 |
52091200.00 | 未漂白全棉斜纹布100PCT COTTONGREY | 机织;未漂白;斜纹;100%棉;幅宽63";每平方米克重大于20 |
52091200.00 | 棉弹性纤维面料机织未漂白斜纹 | 145-150CM棉97%弹性纤维3%大于20 |
52091200.00 | 未漂白全棉斜纹机织布头 | 幅宽1.2-1.5M,长度<=10M,大小不等,成捆 |
52091200.00 | 63/64"全棉梳织胚布 | 未漂白斜纹,>200G/M2 |
52091200.00 | 全棉弹力坯布 | 97PCT COTTON 3PCT PU WOVEN SATEEN GREY FABRIC |
52091200.00 | 全棉布 100%MERCERIZED COTTON | TWILL FABRIC 64873YARDS 57/58" |
52091200.00 | 帆布 | 斜纹/梳织,未漂白,每平方米250克 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52091900.00 | 未漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52095900.10 | 印花的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092900.00 | 漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092900.90 (已作废) | 漂白的其他全棉机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52091900.10 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092100.20 (已作废) | 漂白的全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52095900.20 | 印花的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52093200.00 | 染色的全棉三、四线斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091900.20 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.10 (已作废) | 漂白的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |