HS编码:5206310000
海关HS编码 | 52063100.00 |
商品名称 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:梳理方法(粗梳、精梳);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:成分含量;8:纱线细度;9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% |
英文名称 | Multiple(folded) or cabled yarn, of uncombed fibres, not put up for retail sale, measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn), containing less than 85% by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5206] | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5206310000.999 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52063100.00 | 纱线 | 粗梳|股线|非供零售用|55%棉+45%尼龙|2500 |
52063100.00 | 棉混纺纱线 | 粗梳|股线|非供零售|58%棉34%人造丝8%尼龙|2 |
52063100.00 | 混纺纱线 | 粗疏|股线|非供零售|60%棉20%尼龙20%羊毛|1 |
52063100.00 | 6S棉色纱 | (多股粗梳含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S棉纱线 | (多股本色,粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S棉染色筒子纱 | (多股粗梳含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S棉腈混纺纱 | (多股本色,粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 棉纱毛线 | (非本色粗梳棉≤85%,单≥714.29dT) |
52063100.00 | 棉麻线 | (非本色粗梳棉≤85%,单≥714.29dT) |
52063100.00 | 非零售粗梳本色混纺棉多股纱线 | (含棉量<85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外) |
52063100.00 | 棉腈混纺纱 | (本色粗梳含棉量<85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 棉染色筒子纱 | (多股粗梳,棉≤85%,单≥714.29dT) |
52063100.00 | 棉涤纱 | (非本色粗梳棉≤85%,单≥714.29dT) |
52063100.00 | 非零售粗梳非本色混纺棉多股纱线 | (含棉量<85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外) |
52063100.00 | 粗梳棉纱 | (股线)(本色,含棉量<85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S棉筒子纱 | (多股非本色粗梳含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S棉麻纱 | (多股本色,粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 6S粗梳棉纱 | (多股非本色粗梳含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52063100.00 | 粗梳棉纱 | (多股非本色棉≤85%,单≥714.29dT) |
52063100.00 | 6S棉坯纱 | (多股本色,粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52063200.00 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52061300.00 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52061100.00 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52063300.00 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52063500.00 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52062500.00 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52064100.00 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52063400.00 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52064400.00 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52064300.00 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |