HS编码:5101110090
海关HS编码 | 51011100.90 |
商品名称 | 未梳的含脂剪羊毛 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(含脂、脱脂、碳化等);5:剪羊毛请注明细度(微米数);6:剪羊毛请注明长度;7:剪羊毛请注明草杂含量;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 38% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 未梳的含脂剪羊毛配额外 |
英文名称 | Greasy shorn wool, not carded or combed, outofquota |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
品目[5101] | 未梳的羊毛 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5101110090.101 | 未梳的含脂剪羊毛(配额外)(绵羊毛) |
5101110090.102 | 未梳的含脂剪羊毛(配额外)(山羊毛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
51011100.90 | 粗羊毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 原毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 原羊毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 未梳的含脂剪羊毛 | (配额外) |
51011100.90 | 剪羊毛 | (未梳,含脂,配额外) |
51011100.90 | 绵羊毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 剪前水洗羊毛 | (未梳,.配额外) |
51011100.90 | 原油毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 油毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 细羊毛 | (未梳,含脂剪羊毛,配额外) |
51011100.90 | 未梳的含脂剪羊毛 | 配额外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
51012100.01 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51011900.90 | 未梳的其他含脂羊毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
51013000.01 | 未梳碳化羊毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51012100.90 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51012900.90 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51012900.01 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51011900.01 | 未梳的其他含脂羊毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
51011100.01 | 未梳的含脂剪羊毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
51013000.90 | 未梳碳化羊毛 | 千克/ | 13% | 查看详情 |