HS编码:4823690000
海关HS编码 | 48236900.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.材质;3.种类(盘、碟、盆、杯等);4.规格; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 7.50 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4823] | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48236900.00 | 披萨盒130000PCS | 纸;纸盒;30X30X4CM等 |
48236900.00 | 纸杯150000PCS | 食品纸张加PE淋膜;杯;8oz |
48236900.00 | 纸杯 CUP | 纸杯纸;杯;6.7*7.3CM |
48236900.00 | 纸杯23500PCS PAPER CUP | 纸;杯子;12OZ |
48236900.00 | 杯套 | 50CTNS |
48236900.00 | 纸制品 | 67200PCS |
48236900.00 | 波纹纸杯C | 12安士 |
48236900.00 | 机组餐盒 | 纸制,25CM*19CM*4.5CM |
48236900.00 | 蛋糕纸杯 | 一次性纸制餐具 |
48236900.00 | 纸盘子 | 直径21CM |
48236900.00 | 盘子 | 纸制 |
48236900.00 | 蛋糕纸 | 纸制|蛋糕纸|无牌 |
48236900.00 | 纸杯 | 纸制|杯|无规格 |
48236900.00 | 纸盘 | 纸制|盘|无规格 |
48236900.00 | 纸制餐具 | 纸浆制|环保快餐盒|规格:26*13CM |
48236900.00 | 一次性纸杯 | 纸制|杯子|直径6CM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48239090.00 | 其他纸及纸制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236990.00 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48232000.00 | 切成形的滤纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48237000.00 | 压制或模制纸浆制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48234000.00 | 已印制的自动记录器用打印纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236910.00 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48239010.00 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48239030.00 | 纸扇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48239020.00 | 神纸及类似用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236100.00 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |