HS编码:4805919000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4805919000.999 | 其他未经涂布薄纸及纸板(薄纸指每平方米重量≤150克,成卷或成张的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48059190.00 | 包装纸 | 纸张|成品,未涂布|成卷(宽500毫米0|无签约日期| |
48059190.00 | 贴花原纸 | 薄纸,成张|未涂布或浸渍|745MMX530MM,40 |
48059190.00 | 装饰纸 | 薄纸|未涂布|成卷的宽度1250mm|2014-09- |
48059190.00 | 发票纸 | 发票纸|未涂布|18*8cm|2014-1010|C |
48059190.00 | 无纺壁纸原纸 | 无纺壁纸原纸|未涂布|550MM*500M,1100M |
48059190.00 | 包装纸 | 纸张|成品,未涂布|成卷(宽500毫米)|75G/M2 |
48059190.00 | 拷贝纸 | 服装用|未涂布|50CM*38CM|无|无品牌 |
48059190.00 | 装饰纸 | 薄纸;未涂布;2070MM;2013.1.10;帝龙牌 |
48059190.00 | 绝缘纸 AP PAPER | ;未涂布;成套;ALSTOM |
48059190.00 | 半成品玻璃间隔纸 | 道林纸;未涂布;1580*1000MM,50克/平米; |
48059190.00 | 隔纸 | 卷装/宽200-450MM |
48059190.00 | 层间纸/未涂布 | 每平方<150克 |
48059190.00 | 未经涂布的玻璃夹纸 | 1260mm(W)*12000m(L),36.8g/m2 |
48059190.00 | 棉纸/未涂布,生产胶粘纸用 | 1260MM,12.5G/平方米 |
48059190.00 | 封面纸 | 1092M BINDER PAPER |
48059190.00 | 咭纸/灰咭/未经涂布已漂白 | 纤维<80%/每平方米重≤80克 |
48059190.00 | 未涂布.未漂白书写纸/每平米≤ | 150G/纤维含量≤80% |
48059190.00 | 箔用合纸 PAPER IN ROLLS | 卷宽546MM克重13G/M2木浆含量100%,铝箔用衬纸,成卷 |
48059190.00 | 内衬纸 | 950*650MM,81g/㎡) |
48059190.00 | 内页纸 | 每平方米<150克 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
48053000.00 | 亚硫酸盐包装纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059300.00 | 其他未经涂布厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48054000.00 | 滤纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059200.00 | 其他未经涂布中厚纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48051900.00 | 其他瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48052400.00 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48059110.00 | 电解电容器原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48055000.00 | 毡纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48051200.00 | 草浆瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48051100.00 | 半化学的瓦楞原纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |