HS编码:4804110090
海关HS编码 | 48041100.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(牛皮挂面纸、袋用牛皮纸等);3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他未漂白的牛皮挂面纸(成卷或成张的及未经涂布的) | ||||
英文名称 | Other uncoated kraft paper, unbleached, n rolls or sheets | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804110090.999 | 其他未漂白的牛皮挂面纸(成卷或成张的及未经涂布的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48041100.90 | 牛皮纸 | 印刷|未漂白|70X200CM|木浆40%|耐破度90 |
48041100.90 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸( | 190DA09︱190gsm︱耐破2.4、横向环压8.5、横向耐折20 |
48041100.90 | 牛皮挂面纸 | |
48041100.90 | 砂纸原纸 | 砂纸原纸;未漂白,未涂布;宽940mm,长2400m;未漂100%针 |
48041100.90 | 未漂白挂面牛皮纸440GSM,UNBLEACHED KRAFT PAPER | 最低缪伦耐破度993千帕斯卡 W:120-160CM牌:惠好 |
48041100.90 | 未漂白牛皮挂面纸 | 150GSM 宽790-1330MM 布拉茨克牌 |
48041100.90 | 包装纸/PG-65SIAE | 0.1MM.TX40MMX800M |
48041100.90 | 未漂白未涂布成卷牛皮纸 | 180G,成卷,宽95CM |
48041100.90 | 牛皮挂面纸KRAFT LINER BOARD,未漂白未涂布 | 门幅1300-2500MM,440G/M2 |
48041100.90 | 成卷未涂布未漂白牛皮挂面纸 | T2.45-140DA,140GSM,耐破度2.4KP |
48041100.90 | 未漂白未涂布牛皮挂面纸 | 品牌 惠号 克重:400克/M2 耐破度:1232千帕 |
48041100.90 | 次级乱码牛皮挂面纸 | 幅宽:60-90 克重120-180无包装 |
48041100.90 | 牛皮挂面纸/未漂白未涂布成卷 | 440克,抗湿硫酸盐木纤维含量>94% |
48041100.90 | 未漂白牛皮挂面纸NATURAL KRAFT LINERBOARD | 成卷,440G/M2,R/W:24IN-24.25IN,1015KPA |
48041100.90 | 牛皮挂面纸(未漂白 成卷未涂) | 每平方米重440克 |
48041100.90 | 牛皮挂面纸PAPER TUBE BASE PAPER,种类挂面纸, | 规格0.8MM*940MM*1100M,克重544克/M2, |
48041100.90 | 未漂白牛皮挂面纸UNCOATED KRAFT PAPER BOARD | 成卷,361G/M2-560G/M2,R/W:26IN-70IN,907KPA-1180KPA |
48041100.90 | 未漂白牛皮挂面纸440G,R/W:105-180CMX卷,1016KPA | 紧度0.72G/CM3耐破指数2.95KPA.M2/G横向环压指数8.4N/ |
48041100.90 | 未漂白牛皮挂面纸KRAFT LINER BOARD | 成卷,400G/M2-450G/M2,R/W:40"-100",961KPA-1029KPA |
48041100.90 | 成卷未漂白的牛皮挂面纸KRAFT LINER,种类:牛皮挂面纸, | 规格440克/平方米,木纤维100%,宽幅170/175/191/196/25 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.90 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043900.00 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |