HS编码:4411149900
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4411149900.101 | 其他厚度>9mm的中密度纤维板(针叶木纤维板) |
4411149900.102 | 其他厚度>9mm的中密度纤维板(非针叶木纤维板) |
4411149900.103 | 其他厚度>9mm的中密度纤维板(其他纤维板) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44111499.00 | 雕刻板 | 机械雕刻,油漆|0.8g/m3|13|非辐射松制|1. |
44111499.00 | | |
44111499.00 | 木板 | 经机械加工|278KG/M3|40MM|非辐射松制|4 |
44111499.00 | 木板 | 经机械加工;1048千克/立方米;40mm;密度板制, |
44111499.00 | 三聚氰胺中纤坑板 | 640件 1220X2440X18MM 无牌 |
44111499.00 | 三聚氰胺中纤板 | 1220X1220X18MM |
44111499.00 | 纤维板 | 厚18MM |
44111499.00 | 中密度纤维板 | 18X1220X2440MM 500件 |
44111499.00 | 踢角线 | SKIRTING,中密度纤维制,厚度:10MM |
44111499.00 | 密度板 | ;;;;1.8X1200X2440CM |
44111499.00 | 密度纤维板 | MDF |
44111499.00 | 密度板制床板 | BED BOARD |
44111499.00 | 中密度纤维板 32.1494立方米 | 1220X1220X18MM 1200张 |
44111499.00 | 中密度纤维板 21.97立方米 | 410片 1220X2440X18MM |
44111499.00 | 强化地板 | 63728.64SQFT LAMINATE FLOORING |
44111499.00 | 三聚氰胺中纤坑板 无牌 | 400件 1220X2440X18MM |
44111499.00 | 展板/中密度纤维板制 | 高压粘合,1MWX2MH等,厚度12MM |
44111499.00 | 贴面中密度板(柚木、黑胡桃) | 纤维板,盖面;0.76G/CM3;厚度18MM;26.07CBM |
44111499.00 | 贴面中密度板 | 纤维板;盖面;740g/cm3;厚18MM;600张 |
44111499.00 | 沙比利贴面中密度板 | 纤维板,700张;加工方法:盖面;760g/cm3;厚:17MM;17X4X8 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
44111319.00 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的其他中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111391.00 | 未机械加工或盖面的其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111411.00 | 密度>0.8g/cm3且厚度>9mm 的中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44119421.00 | 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111219.00 | 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44119410.00 | 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其他纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111211.00 | 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44119290.00 | 密度>0.8g/cm3的其他纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111329.00 | 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚度≤9mm其他中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44111291.00 | 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |