HS编码:4401390000
海关HS编码 | 44013900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他锯末、木废料及碎片 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(片等类似形状);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 9AB | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 其他锯末、木废料及碎片粘结成圆木段、片或类似形状 | ||||
英文名称 | Other sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms, other than wood pellets | ||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4401] | 薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状);木片或木粒;锯末、木废料及碎片,不论是否粘结成圆木段、块、片或类似形状 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(9AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
9 | 禁止进口商品 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4401390000.101 | 其他锯末、木废料及碎片(粘结成圆木段、块、片或类似形状)(锯末) |
4401390000.102 | 其他锯末、木废料及碎片(粘结成圆木段、块、片或类似形状)(木废料) |
4401390000.999 | 其他锯末、木废料及碎片(不论是否粘结成圆木段、块、片或类似形状) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44013900.00 | 唐木短头 | 块状 |
44013900.00 | 木屑包 | 锯末 |
44013900.00 | 贾托巴短头 | 块状 |
44013900.00 | 甘巴豆木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 甘巴豆短头 | 块状 |
44013900.00 | 相思木木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 康帕斯木屑 | 碎末状 |
44013900.00 | 相思木短头 | 块状 |
44013900.00 | 康帕斯短头 | 不规则状 |
44013900.00 | 唐木木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 鲍迪豆木屑 | 碎末状 |
44013900.00 | 松木板材边角料 | 种类:松木,锯末和小块木废料混合/薪材 |
44013900.00 | 鲍迪豆短头 | 不规则状 |
44013900.00 | 双柱苏木木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 双柱苏木短头 | 块状 |
44013900.00 | 柏木木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 柏木短头 | 块状 |
44013900.00 | 木屑 | 粉末状 |
44013900.00 | 巴沙木木屑 | 末 |
44013900.00 | 木材边角料 | 木粉,木屑,薪材 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44013200.00 | 木屑块 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44013100.00 | 木屑棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44011200.00 (已作废) | 非针叶木薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44012200.90 | 其他非针叶木木片或木粒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44013000.00 (已作废) | 锯末、木废料及碎片 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
44014100.00 | 锯末 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44011100.00 (已作废) | 针叶木薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44011200.90 | 其他非针叶木薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44014000.00 (已作废) | 锯末、木废料及碎片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44011000.00 (已作废) | 薪柴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |