HS编码:4302110000
个人行邮税号(05990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4302110000.999 | 已鞣未缝制的整张水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
43021100.00 | 水貂皮 | 水貂皮|已鞣未缝制|整张|一级|公|60-80CM等| |
43021100.00 | 熟水貂皮 | 身长约47CM-113CM,已鞣未缝制,整张 |
43021100.00 | 已鞣未缝制的整张水貂皮 | (10*70CM) |
43021100.00 | 水貂毛皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 水貂皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 水貂母皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 母水貂皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 水貂裘皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 水貂公皮 | (已鞣制,未缝,整张) |
43021100.00 | 熟水貂皮 | (未缝,整张) |
43021100.00 | 熟水貂公皮 | (已鞣制/0.05-0.16KG/张) |
43021100.00 | 已鞣未缝制水貂皮 | (20*75CM) |
43021100.00 | 已鞣染制水貂皮/已鞣已染未缝制 | 整张水貂皮/首层1.5-2.5MM |
43021100.00 | 已鞣制水貂皮 | SIZE:S,0.06平方米每张 |
43021100.00 | 已鞣未缝制的水貂皮 | 34*15CM |
43021100.00 | 带头.爪.尾已鞣未染未缝制整张 | 水貂皮/首层皮/1.5-2.5MM/二级 |
43021100.00 | 水貂皮 | 已鞣,未缝MINK SKIN |
43021100.00 | 已鞣未缝制带头爪尾的整张水貂皮 | 1200平方厘米 厚0.4cm;已鞣制未缝制;整张;优等 |
43021100.00 | 黑色水貂皮 | 水貂皮;鞣制未缝制;整张、带头、尾、爪;一级 |
43021100.00 | 加兰水貂皮 | 水貂皮;鞣制未缝制;整张、带头、爪、尾;一级 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
43022000.10 | 已鞣未缝濒危野生动物头、尾、爪等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
43021910.20 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43023010.10 | 已鞣已缝制濒危貂皮、狐皮及其块、片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43022000.90 | 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43021920.90 | 已鞣未缝制的整张兔皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43021990.90 | 已鞣未缝制的其他毛皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43023090.90 | 已鞣已缝制的其他整张毛皮及块片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
43023090.10 | 已鞣缝的其他整张濒危野生毛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
43021930.00 | 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
43021990.10 | 已鞣未缝制其他濒危野生动物毛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |