HS编码:4104499090
海关HS编码 | 41044990.90 |
商品名称 | 其他牛马皮革 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等);5:状态(干、湿);6:鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工;7:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);8:是否源于野生动物;9:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);10:品种;11:用途;12:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);13:部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等);14:是否经修边或裁剪;15:生产商名称(英文全称);16:签约日期;17:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他牛马皮革经鞣制不带毛 |
英文名称 | Other tanned or crust hides and skins of bovine, equine animals, without hair on |
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) |
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 |
品目[4104] | 经鞣制的不带毛牛皮(包括水牛皮)、马皮及其坯革,不论是否剖层,但未经进一步加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4104499090.101 | 其他牛马皮革(经鞣制不带毛)(马皮革) |
4104499090.102 | 其他牛马皮革(经鞣制不带毛)(牛皮革) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41044990.90 | 底用牛皮 | 经鞣制,不带毛|整张|公牛|非野生|厚3.5-4.0MM等|粒面剖层,公 |
41044990.90 | 牛肩皮 | 经鞣制,不带毛|半张|公牛|非野生|厚2.0-2.2MM等|粒面剖层,公 |
41044990.90 | 母牛皮胚 | (干革,C级,0.08KG/SF) |
41044990.90 | 二层牛皮革 | (非机器带用,全粒面未剖层及粒面剖层除外) |
41044990.90 | 干牛皮革 | (非机器带用,全粒面未剖层及粒面剖层除外) |
41044990.90 | 原张熟牛皮革 | (干革,非机器带用,全粒面未剖层及粒面剖层除外) |
41044990.90 | 水牛坯革 | (非机器带用,全粒面未剖层及粒面剖层除外) |
41044990.90 | 二层牛皮 | S3 1.8MM-2.0MM |
41044990.90 | 牛二层皮 | 厚1.0-3.0MM,3-20平方英尺/张 |
41044990.90 | 牛皮坯革 | 0.4-2.4mm |
41044990.90 | 非野生头层牛皮. | 30000平方英尺 |
41044990.90 | 牛皮革/非整张经鞣制二层皮 | 0.8-1.6KG/平方米 |
41044990.90 | [深]坯革母牛二层/张幅26-27SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | [深]坯革奶牛二层/张幅26-27SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | 深/坯革奶牛二层/张幅AVG26-27SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | [深]坯革母牛二层/张幅24-25SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | [深]坯革母牛二层/张幅AVG24-25SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | 坯革奶牛二层/张幅24-25SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | 深/坯革奶牛二层/张幅AVG24-25SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
41044990.90 | [深]坯革公牛二层/张幅26-27SF | 鞣制无毛,厚1.2-1.4MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41041911.90 | 其他蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041111.90 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041920.90 | 其他湿马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.10 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044100.10 | 濒危野牛马干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.90 | 其他湿牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41041919.10 | 其他湿濒危野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044910.90 | 其他机器带用牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41044990.10 | 其他濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |