HS编码:3913900011
海关HS编码 | 39139000.11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 香菇多糖 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:签约日期;10:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 香菇多糖 | ||||
英文名称 | mushrooms polysaccharide | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3913] | 初级形状的其他品目未列名的天然聚合物(例如藻酸)及改性天然聚合物(例如,硬化蛋白、天然橡胶的化学衍生物) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3913900011.101 | 香菇多糖(其他饲料添加剂) |
3913900011.999 | 香菇多糖 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39139000.90 | 其他初级形状的未列名天然聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39131000.00 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39139000.00 (已作废) | 初级形状的未列名天然聚合物 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |