HS编码:3703109000
海关HS编码 | 37031090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 成卷未曝光的宽幅感光布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:是否成卷;6:规格尺寸;7:是否已曝光;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 18% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 成卷未曝光的宽幅感光布宽幅指成卷宽度>610毫米 | ||||
英文名称 | Photographic textiles in rolls of a width exceeding 610mm , unexposed | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十七章:照相及电影用品 | ||||
品目[3703] | 未曝光的摄影感光纸、纸板及纺织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3703109000.999 | 成卷未曝光的宽幅感光布(宽幅指成卷宽度>610毫米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
37031090.00 | 成卷未曝光的宽幅感光布 | (宽度>610毫米) |
37031090.00 | 专业半透片182.9CMX30.5M ENDURA TRN 4732 SP901 | 10卷,182.9CMX30.5M |
37031090.00 | 半透灯箱片127CM X 15M ENDURA TRN 4732 SP901 | 6卷,127CM X 15M |
37031090.00 | 相纸 4R/6R/8R | 成卷,演示用 |
37031090.00 | 专业数码全透片127.0CMX40M ENDURA CLR 4731 SP901 | 86卷,127.0CMX40M |
37031090.00 | 专业数码半透片 101.6CMX50M ENDURA TRN 4732 SP901 | 24卷 101.6CMX50M |
37031090.00 | 专业数码半透片127CMX40M ENDURA TRN 4732 SP901 | 22卷 127CMX40M |
37031090.00 | 感光布,无品牌 | 202A-27 |
37031090.00 | 数码半透片157.5CMX30.5M ENDURA TRN 4732 SP901 | 50卷,30.5MX1.575M |
37031090.00 | 专业数码半透片101.6CMX50M ENDURA TRN 4732 SP901 | 18卷,101.60CMX50M |
37031090.00 | 成卷未曝光的宽幅感光布 | 宽幅指成卷宽度>610毫米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
37039010.00 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37032010.00 | 未曝光的彩色感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37031010.00 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37039090.00 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
37032090.00 | 未曝光的彩色感光布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |