HS编码:3401300000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3401300000.101 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
3401300000.102 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)(沐浴制剂及手部清洁品) |
3401300000.103 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)(其他肤用化妆品) |
3401300000.104 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)(其他化妆品) |
3401300000.109 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)(成人面部淋洗类化妆品) |
查看34013000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
34013000.00 | 洗面奶 | 去离子水56%甘油10%硬脂酸18%棕榈酸5%句话提取 |
34013000.00 | 滴露南非牛奶蜂蜜泡沫洗手液250ML | 75.9%%软化水11.6%有机硫酸钠ESB707.5 |
34013000.00 | 莱舒墨西哥葡萄柚洗手液 | 含量软化水76.30%有机硫酸钠ESB7011.6% |
34013000.00 | 莱舒墨西哥绿茶洗手液 | 含量软化水76.90%有机硫酸钠ESB7011.6% |
34013000.00 | 莱舒墨西哥黄瓜洗手液 | 含量软化水76.30%有机硫酸钠ESB7012%椰脂 |
34013000.00 | 滴露茉莉花泡沫洗手液250ML*6 | 75.8%软化水有机硫酸钠ESB70(12%)甘油(2 |
34013000.00 | 滴露茉莉花泡沫洗手液 250ML*6 | 76.3%软化水,11.6%有机硫酸钠ESB70,7. |
34013000.00 | 滴露南非玫瑰樱桃泡沫洗手液250ml | 76.3%软化水,11.6%有机硫酸钠ESB70,7. |
34013000.00 | 滴露南非蓝莓泡沫洗手液250ml | 76.3%软化水,11.6%有机硫酸钠ESB70,7. |
34013000.00 | 洗手膏 | 洗手用;膏状;塑料桶包装;品牌:ILIU |
34013000.00 | 欧莱雅洁面膏100ML | 洁面用;膏状;瓶装 |
34013000.00 | 欧莱雅洁面乳200ML | 洁面用;乳液状;瓶装 |
34013000.00 | 沐浴露(试用装) | 塑料瓶零售包装,洁肤用,液态 |
34013000.00 | 沐浴露 | 塑料瓶零售包装,洁肤用,液态 |
34013000.00 | 培娅奴泡泡皂 | 洁肤用;块状;100G/块 |
34013000.00 | 洁面泡沫(试用装) | 塑料瓶零售包装,洁肤用 |
34013000.00 | 洁面泡沫 | 塑料瓶零售包装,洁肤用 |
34013000.00 | 洁面啫喱(试用装) | 液体,塑料零售包装,洁面用 |
34013000.00 | 抗痘洁面乳半成品 | 护肤品;凝胶状;瓶装;玫琳凯 |
34013000.00 | 洁面膏 | 洁面用;通明膏状;120ML/支等;蔻瑞哲牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
34013000.90 | 洁肤用有机表面活性产品及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011100.00 (已作废) | 盥洗用皂及有机表面活性产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011990.10 | 其他含汞亮肤肥皂,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011990.90 | 其他有机表面活性产品及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011100.90 | 其他盥洗用皂及有机表面活性产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011100.10 | 盥洗用含汞亮肤肥皂(包括含有药物的产品),条状、块状或模制形状的,以及用肥皂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34013000.10 | 洁肤用有机表面活性产品及制品,液状或膏状并制成零售包装的,含有含汞亮肤肥皂(含汞量超过百万分之一) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011910.00 | 洗衣皂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34012000.90 | 其他形状的肥皂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
34011990.00 (已作废) | 其他有机表面活性产品及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |