HS编码:3306109000
个人行邮税号(09029900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他清洁护理品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3306109000.999 | 其他洁齿品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33061090.00 | 洁齿剂 | 用于清洁牙齿|50ML/个|无品牌|无其他 |
33061090.00 | 高露洁2合1牙膏及漱口水清爽薄荷 | (12支/箱) |
33061090.00 | 抛光膏 | AL2O3,用于假牙的抛光,增加牙齿的光泽度|塑料小圆 |
33061090.00 | 牙贴 | 84950073/4 |
33061090.00 | 塑料制健齿牙签,清洁牙齿,薄荷味 | SMOOTH IN PICK |
33061090.00 | 无纺布擦巾 | WIPES |
33061090.00 | 漱口水 | 16000瓶/44ml/瓶/Scope牌 |
33061090.00 | 艾娃浓漱口水 | 50ML*304塑料瓶装 |
33061090.00 | 其他洁齿品WHITE DEVICE | 1488SETS |
33061090.00 | 牙膏 | 配套出口 |
33061090.00 | 牙签 | 型号:EP8072航班用 |
33061090.00 | 染色膏/测试牙垢含量的原料 | 塑料袋包装在纸箱中 PLAQUR-CHECK GEL BR |
33061090.00 | 高露洁贝齿多重保护漱口水-清凉 | 薄荷 500ML |
33061090.00 | 高露洁牌漱口水 | 50ML/支 30048支 |
33061090.00 | 漱口水,清洁牙齿用,600ML每瓶 | 品牌:KAO |
33061090.00 | 洁牙粉 | 无品牌,洁牙用品 |
33061090.00 | 蜂胶牙膏 | 品牌:山田养蜂场,型号:5106 |
33061090.00 | 喷砂粉 | 13OZ/30盒 |
33061090.00 | 假牙清洁片 | 36'S/BOX |
33061090.00 | 橡胶制健齿牙签,清洁牙齿 | 15支/盒 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
33069090.00 | 其他口腔及牙齿清洁剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33061010.90 | 其他牙膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33062000.00 | 清洁牙缝用的纱线(牙线) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33069010.00 | 漱口剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33061010.10 | 含濒危物种成分牙膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33069000.00 (已作废) | 其他口腔及牙齿清洁剂 | 千克/ | 9% | 查看详情 |